Grand Prix Las Vegas 2026
Deszczowy pierwszy trening w Las Vegas pod znakiem okrążeń instalacyjnych
Relacja z 1. treningu — Grand Prix Las Vegas 2026

X/F1
Wyniki sesji
| Poz | KierowcaKie | Zespół | Najl. okr. | Strata | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SergioPérez | — | — | 1 | |
| 2 | RyoHirakawa | — | — | 1 | |
| 3 | RafaelCâmara | — | — | 2 | |
| 4 | ValtteriBottas | — | — | 1 | |
| 5 | DinoBeganovic | — | — | 1 | |
| 6 | JakCrawford | — | — | 1 | |
| 7 | AlexAlbon | — | — | 1 | |
| 8 | Andrea KimiAntonelli | — | — | 1 | |
| 9 | CarlosSainz | — | — | 1 | |
| 10 | IsackHadjar | — | — | 1 | |
| 11 | GabrielBortoleto | — | — | 1 | |
| 12 | MaxVerstappen | — | — | 1 | |
| 13 | CharlesLeclerc | — | — | 1 | |
| 14 | NicoHülkenberg | — | — | 1 | |
| 15 | GeorgeRussell | — | — | 1 | |
| 16 | PierreGasly | — | — | 1 | |
| 17 | FrancoColapinto | — | — | 1 | |
| 18 | LandoNorris | — | — | - | |
| 19 | LanceStroll | — | — | - | |
| 20 | LiamLawson | — | — | - | |
| 21 | ArvidLindblad | — | — | - | |
| 22 | OscarPiastri | — | — | - |



































