- Strona główna
- Wyniki
- 1991
- Grand Prix Wielkiej Brytanii
- Wyniki wyścigu
Grand Prix Wielkiej Brytanii 1991 · Wyścig
Grand Prix Wielkiej Brytanii 1991 — wyniki: Wyścig
Daty nie podane
- Sklasyfikowani
- 26
- Tor
- Silverstone
- Klasyfikacja
- Relacja
Klasyfikacja
MAN
Zwycięzca
Nigel
Mansell
- Czas
- 1:27:35,479
- Przewaga zwycięzcy
- +42,293
- Punkty
- 10
| Poz | KierowcaKie | Zespół | Start | Okr. | Czas/Strata | NO | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NigelMansell | 1 | 59 | 1:27:35,479 | — | 10 | |
| 2 | GerhardBerger | 4 | 59 | +42,293 | — | 6 | |
| 3 | AlainProst | 5 | 59 | +1:00,150 | — | 4 | |
| 4 | AyrtonSenna | 2 | 58 | Brak paliwa | — | 3 | |
| 5 | NelsonPiquet | Benetton | 8 | 58 | +1 okrążenie | — | 2 |
| 6 | BertrandGachot | Jordan | 17 | 58 | +1 okrążenie | — | 1 |
| 7 | StefanoModena | Tyrrell | 10 | 58 | +1 okrążenie | — | - |
| 8 | SatoruNakajima | Tyrrell | 15 | 58 | +1 okrążenie | — | - |
| 9 | PierluigiMartini | Minardi | 23 | 58 | +1 okrążenie | — | - |
| 10 | EmanuelePirro | Dallara | 18 | 57 | +2 okrążenia | — | - |
| 11 | GianniMorbidelli | Minardi | 20 | 57 | +2 okrążenia | — | - |
| 12 | MikaHäkkinen | Team Lotus | 25 | 57 | +2 okrążenia | — | - |
| 13 | JyrkiJärvilehto | Dallara | 11 | 56 | +3 okrążenia | — | - |
| 14 | JohnnyHerbert | Team Lotus | 24 | 55 | Ciśnienie oleju | — | - |
| R | MarkBlundell | Brabham | 12 | 52 | Silnik | — | - |
| R | Andreade Cesaris | Jordan | 13 | 41 | Obrót na torze | — | - |
| R | JeanAlesi | 6 | 31 | Kolizja | — | - | |
| R | AguriSuzuki | Lola | 22 | 29 | Kolizja | — | - |
| R | ThierryBoutsen | Ligier | 19 | 29 | Silnik | — | - |
| R | MartinBrundle | Brabham | 14 | 28 | Przepustnica | — | - |
| R | MicheleAlboreto | Footwork | 26 | 25 | Przeniesienie napędu | — | - |
| R | MaurícioGugelmin | Leyton House | 9 | 24 | Podwozie | — | - |
| R | RobertoMoreno | Benetton | 7 | 21 | Skrzynia biegów | — | - |
| R | ÉricBernard | Lola | 21 | 21 | Przeniesienie napędu | — | - |
| R | IvanCapelli | Leyton House | 16 | 16 | Obrót na torze | — | - |
| R | RiccardoPatrese | 3 | 1 | Kolizja | — | - |



