- Strona główna
- Wyniki
- 1992
- Grand Prix Belgii
- Wyniki wyścigu
Grand Prix Belgii 1992 · Wyścig
Grand Prix Belgii 1992 — wyniki: Wyścig
Daty nie podane
- Sklasyfikowani
- 27
- Klasyfikacja
- Relacja
Klasyfikacja
MSC
Zwycięzca
Michael
Schumacher
Benetton
- Czas
- 1:36:10,721
- Przewaga zwycięzcy
- +36,595
- Punkty
- 10
| Poz | KierowcaKie | Zespół | Start | Okr. | Czas/Strata | NO | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MichaelSchumacher | Benetton | 3 | 44 | 1:36:10,721 | — | 10 |
| 2 | NigelMansell | 1 | 44 | +36,595 | — | 6 | |
| 3 | RiccardoPatrese | 4 | 44 | +43,897 | — | 4 | |
| 4 | MartinBrundle | Benetton | 9 | 44 | +46,059 | — | 3 |
| 5 | AyrtonSenna | 2 | 44 | +1:08,369 | — | 2 | |
| 6 | MikaHäkkinen | Team Lotus | 8 | 44 | +1:10,030 | — | 1 |
| 7 | JyrkiJärvilehto | Dallara | 16 | 44 | +1:38,237 | — | - |
| 8 | Andreade Cesaris | Tyrrell | 13 | 43 | +1 okrążenie | — | - |
| 9 | AguriSuzuki | Footwork | 25 | 43 | +1 okrążenie | — | - |
| 10 | Ericvan de Poele | Fondmetal | 15 | 43 | +1 okrążenie | — | - |
| 11 | KarlWendlinger | March | 18 | 43 | +1 okrążenie | — | - |
| 12 | EmanueleNaspetti | March | 21 | 43 | +1 okrążenie | — | - |
| 13 | JohnnyHerbert | Team Lotus | 10 | 43 | Silnik | — | - |
| 14 | MaurícioGugelmin | Jordan | 24 | 42 | +2 okrążenia | — | - |
| 15 | StefanoModena | Jordan | 17 | 42 | +2 okrążenia | — | - |
| 16 | GianniMorbidelli | Minardi | 23 | 42 | +2 okrążenia | — | - |
| 17 | UkyoKatayama | Larrousse | 26 | 42 | +2 okrążenia | — | - |
| 18 | BertrandGachot | Larrousse | 20 | 40 | Obrót na torze | — | - |
| R | ThierryBoutsen | Ligier | 7 | 27 | Obrót na torze | — | - |
| R | IvanCapelli | 12 | 25 | Silnik | — | - | |
| R | GabrieleTarquini | Fondmetal | 11 | 25 | Silnik | — | - |
| R | MicheleAlboreto | Footwork | 14 | 20 | Skrzynia biegów | — | - |
| R | JeanAlesi | 5 | 7 | Przebicie opony | — | - | |
| R | OlivierGrouillard | Tyrrell | 22 | 1 | Wypadek | — | - |
| R | GerhardBerger | 6 | 0 | Przeniesienie napędu | — | - | |
| R | PierluigiMartini | Dallara | 19 | 0 | Obrót na torze | — | - |
| W | ÉrikComas | Ligier | - | 0 | Wycofany przed startem | — | - |

