- Strona główna
- Wyniki
- 1992
- Grand Prix Południowej Afryki
- Wyniki wyścigu
Grand Prix Południowej Afryki 1992 · Wyścig
Grand Prix Południowej Afryki 1992 — wyniki: Wyścig
Daty nie podane
- Sklasyfikowani
- 26
- Tor
- Kyalami
- Klasyfikacja
- Relacja
Klasyfikacja
MAN
Zwycięzca
Nigel
Mansell
- Czas
- 1:36:45,320
- Przewaga zwycięzcy
- +24,360
- Punkty
- 10
| Poz | KierowcaKie | Zespół | Start | Okr. | Czas/Strata | NO | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NigelMansell | 1 | 72 | 1:36:45,320 | — | 10 | |
| 2 | RiccardoPatrese | 4 | 72 | +24,360 | — | 6 | |
| 3 | AyrtonSenna | 2 | 72 | +34,675 | — | 4 | |
| 4 | MichaelSchumacher | Benetton | 6 | 72 | +47,863 | — | 3 |
| 5 | GerhardBerger | 3 | 72 | +1:13,634 | — | 2 | |
| 6 | JohnnyHerbert | Team Lotus | 11 | 71 | +1 okrążenie | — | 1 |
| 7 | ÉrikComas | Ligier | 13 | 71 | +1 okrążenie | — | - |
| 8 | AguriSuzuki | Footwork | 16 | 70 | +2 okrążenia | — | - |
| 9 | MikaHäkkinen | Team Lotus | 21 | 70 | +2 okrążenia | — | - |
| 10 | MicheleAlboreto | Footwork | 17 | 70 | +2 okrążenia | — | - |
| 11 | MaurícioGugelmin | Jordan | 23 | 70 | +2 okrążenia | — | - |
| 12 | UkyoKatayama | Larrousse | 18 | 68 | +4 okrążenia | — | - |
| 13 | Ericvan de Poele | Brabham | 26 | 68 | +4 okrążenia | — | - |
| R | OlivierGrouillard | Tyrrell | 12 | 62 | Silnik | — | - |
| R | ThierryBoutsen | Ligier | 14 | 60 | Układ paliwowy | — | - |
| R | PierluigiMartini | Dallara | 25 | 56 | Sprzęgło | — | - |
| R | GianniMorbidelli | Minardi | 19 | 55 | Silnik | — | - |
| R | JyrkiJärvilehto | Dallara | 24 | 44 | Skrzynia biegów | — | - |
| R | ChristianFittipaldi | Minardi | 20 | 43 | Alternator | — | - |
| R | Andreade Cesaris | Tyrrell | 10 | 41 | Silnik | — | - |
| R | JeanAlesi | 5 | 40 | Silnik | — | - | |
| R | IvanCapelli | 9 | 28 | Silnik | — | - | |
| R | GabrieleTarquini | Fondmetal | 15 | 23 | Silnik | — | - |
| R | KarlWendlinger | March | 7 | 13 | Przegrzanie | — | - |
| R | BertrandGachot | Larrousse | 22 | 8 | Układ kierowniczy | — | - |
| R | MartinBrundle | Benetton | 8 | 1 | Sprzęgło | — | - |


