- Strona główna
- Wyniki
- 1992
- Grand Prix Wielkiej Brytanii
- Wyniki wyścigu
Grand Prix Wielkiej Brytanii 1992 · Wyścig
Grand Prix Wielkiej Brytanii 1992 — wyniki: Wyścig
Daty nie podane
- Sklasyfikowani
- 27
- Tor
- Silverstone
- Klasyfikacja
- Relacja
Klasyfikacja
MAN
Zwycięzca
Nigel
Mansell
- Czas
- 1:25:42,991
- Przewaga zwycięzcy
- +39,094
- Punkty
- 10
| Poz | KierowcaKie | Zespół | Start | Okr. | Czas/Strata | NO | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NigelMansell | 1 | 59 | 1:25:42,991 | — | 10 | |
| 2 | RiccardoPatrese | 2 | 59 | +39,094 | — | 6 | |
| 3 | MartinBrundle | Benetton | 6 | 59 | +48,395 | — | 4 |
| 4 | MichaelSchumacher | Benetton | 4 | 59 | +53,267 | — | 3 |
| 5 | GerhardBerger | 5 | 59 | +55,795 | — | 2 | |
| 6 | MikaHäkkinen | Team Lotus | 9 | 59 | +1:20,138 | — | 1 |
| 7 | MicheleAlboreto | Footwork | 12 | 58 | +1 okrążenie | — | - |
| 8 | ÉrikComas | Ligier | 10 | 58 | +1 okrążenie | — | - |
| 9 | IvanCapelli | 14 | 58 | +1 okrążenie | — | - | |
| 10 | ThierryBoutsen | Ligier | 13 | 57 | +2 okrążenia | — | - |
| 11 | OlivierGrouillard | Tyrrell | 20 | 57 | +2 okrążenia | — | - |
| 12 | AguriSuzuki | Footwork | 17 | 57 | +2 okrążenia | — | - |
| 13 | JyrkiJärvilehto | Dallara | 19 | 57 | +2 okrążenia | — | - |
| 14 | GabrieleTarquini | Fondmetal | 15 | 57 | +2 okrążenia | — | - |
| 15 | PierluigiMartini | Dallara | 22 | 56 | +3 okrążenia | — | - |
| 16 | DamonHill | Brabham | 26 | 55 | +4 okrążenia | — | - |
| 17 | GianniMorbidelli | Minardi | 25 | 53 | Silnik | — | - |
| R | AyrtonSenna | 3 | 52 | Przeniesienie napędu | — | - | |
| R | Andreade Cesaris | Tyrrell | 18 | 46 | Obrót na torze | — | - |
| R | JeanAlesi | 8 | 43 | Usterka mechaniczna | — | - | |
| R | StefanoModena | Jordan | 23 | 43 | Silnik | — | - |
| R | MaurícioGugelmin | Jordan | 24 | 37 | Silnik | — | - |
| R | BertrandGachot | Larrousse | 11 | 32 | Koło | — | - |
| R | JohnnyHerbert | Team Lotus | 7 | 31 | Przeniesienie napędu | — | - |
| R | KarlWendlinger | March | 21 | 27 | Skrzynia biegów | — | - |
| R | UkyoKatayama | Larrousse | 16 | 27 | Przeniesienie napędu | — | - |
| W | Ericvan de Poele | Brabham | - | 0 | Wycofany przed startem | — | - |

