- Strona główna
- Wyniki
- 1994
- Grand Prix Kanady
- Wyniki wyścigu
Grand Prix Kanady 1994 · Wyścig
Grand Prix Kanady 1994 — wyniki: Wyścig
Daty nie podane
- Sklasyfikowani
- 26
- Tor
- Montreal
- Klasyfikacja
- Relacja
Klasyfikacja
MSC
Zwycięzca
Michael
Schumacher
Benetton
- Czas
- 1:44:32,100
- Przewaga zwycięzcy
- +39,660
- Punkty
- 10
| Poz | KierowcaKie | Zespół | Start | Okr. | Czas/Strata | NO | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MichaelSchumacher | Benetton | 1 | 69 | 1:44:32,100 | — | 10 |
| 2 | DamonHill | 4 | 69 | +39,660 | — | 6 | |
| 3 | JeanAlesi | 2 | 69 | +1:13,338 | — | 4 | |
| 4 | GerhardBerger | 3 | 69 | +1:15,609 | — | 3 | |
| 5 | DavidCoulthard | 5 | 68 | +1 okrążenie | — | 2 | |
| 6 | JyrkiJärvilehto | Benetton | 20 | 68 | +1 okrążenie | — | 1 |
| 7 | RubensBarrichello | Jordan | 6 | 68 | +1 okrążenie | — | - |
| 8 | JohnnyHerbert | Team Lotus | 17 | 68 | +1 okrążenie | — | - |
| 9 | PierluigiMartini | Minardi | 15 | 68 | +1 okrążenie | — | - |
| 10 | MarkBlundell | Tyrrell | 13 | 67 | Obrót na torze | — | - |
| 11 | MicheleAlboreto | Minardi | 18 | 67 | +2 okrążenia | — | - |
| 12 | OlivierPanis | Ligier | 19 | 67 | +2 okrążenia | — | - |
| 13 | ÉricBernard | Ligier | 24 | 66 | +3 okrążenia | — | - |
| 14 | DavidBrabham | Simtek | 25 | 65 | +4 okrążenia | — | - |
| 15 | AlessandroZanardi | Team Lotus | 23 | 62 | +7 okrążeń | — | - |
| D | ChristianFittipaldi | Footwork | 16 | 68 | Zdyskwalifikowany | — | - |
| R | MikaHäkkinen | 7 | 61 | Silnik | — | - | |
| R | OlivierBeretta | Larrousse | 22 | 57 | Silnik | — | - |
| R | GianniMorbidelli | Footwork | 11 | 50 | Przeniesienie napędu | — | - |
| R | BertrandGachot | Pacific | 26 | 47 | Ciśnienie oleju | — | - |
| R | ÉrikComas | Larrousse | 21 | 45 | Sprzęgło | — | - |
| R | UkyoKatayama | Tyrrell | 9 | 44 | Wypadek | — | - |
| R | EddieIrvine | Jordan | 8 | 40 | Obrót na torze | — | - |
| R | Andreade Cesaris | 14 | 24 | Ciśnienie oleju | — | - | |
| R | Heinz-HaraldFrentzen | 10 | 5 | Obrót na torze | — | - | |
| R | MartinBrundle | 12 | 3 | Usterka elektryczna | — | - |


