- Strona główna
- Wyniki
- 1994
- Grand Prix Monako
- Wyniki wyścigu
Grand Prix Monako 1994 · Wyścig
Grand Prix Monako 1994 — wyniki: Wyścig
Daty nie podane
- Sklasyfikowani
- 26
- Tor
- Monako
- Klasyfikacja
- Relacja
Klasyfikacja
MSC
Zwycięzca
Michael
Schumacher
Benetton
- Czas
- 1:49:55,300
- Przewaga zwycięzcy
- +37,278
- Punkty
- 10
| Poz | KierowcaKie | Zespół | Start | Okr. | Czas/Strata | NO | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MichaelSchumacher | Benetton | 1 | 78 | 1:49:55,300 | — | 10 |
| 2 | MartinBrundle | 8 | 78 | +37,278 | — | 6 | |
| 3 | GerhardBerger | 3 | 78 | +1:16,824 | — | 4 | |
| 4 | Andreade Cesaris | Jordan | 14 | 77 | +1 okrążenie | — | 3 |
| 5 | JeanAlesi | 5 | 77 | +1 okrążenie | — | 2 | |
| 6 | MicheleAlboreto | Minardi | 12 | 77 | +1 okrążenie | — | 1 |
| 7 | JyrkiJärvilehto | Benetton | 17 | 77 | +1 okrążenie | — | - |
| 8 | OlivierBeretta | Larrousse | 18 | 76 | +2 okrążenia | — | - |
| 9 | OlivierPanis | Ligier | 20 | 76 | +2 okrążenia | — | - |
| 10 | ÉrikComas | Larrousse | 13 | 75 | +3 okrążenia | — | - |
| 11 | PedroLamy | Team Lotus | 19 | 73 | +5 okrążeń | — | - |
| R | JohnnyHerbert | Team Lotus | 16 | 68 | Skrzynia biegów | — | - |
| R | PaulBelmondo | Pacific | 24 | 53 | Problemy zdrowotne | — | - |
| R | BertrandGachot | Pacific | 23 | 49 | Skrzynia biegów | — | - |
| R | ChristianFittipaldi | Footwork | 6 | 47 | Skrzynia biegów | — | - |
| R | DavidBrabham | Simtek | 22 | 45 | Silnik | — | - |
| R | MarkBlundell | Tyrrell | 10 | 40 | Silnik | — | - |
| R | UkyoKatayama | Tyrrell | 11 | 38 | Skrzynia biegów | — | - |
| R | ÉricBernard | Ligier | 21 | 34 | Obrót na torze | — | - |
| R | RubensBarrichello | Jordan | 15 | 27 | Usterka elektryczna | — | - |
| R | MikaHäkkinen | 2 | 0 | Kolizja | — | - | |
| R | DamonHill | 4 | 0 | Kolizja | — | - | |
| R | GianniMorbidelli | Footwork | 7 | 0 | Kolizja | — | - |
| R | PierluigiMartini | Minardi | 9 | 0 | Kolizja | — | - |
| W | Heinz-HaraldFrentzen | - | 0 | Wycofany przed startem | — | - | |
| W | KarlWendlinger | - | 0 | Kontuzja | — | - |


