- Strona główna
- Wyniki
- 1994
- Grand Prix Pacyfiku
- Wyniki wyścigu
Grand Prix Pacyfiku 1994 · Wyścig
Grand Prix Pacyfiku 1994 — wyniki: Wyścig
Daty nie podane
- Sklasyfikowani
- 26
- Tor
- Okayama
- Klasyfikacja
- Relacja
Klasyfikacja
MSC
Zwycięzca
Michael
Schumacher
Benetton
- Czas
- 1:46:01,693
- Przewaga zwycięzcy
- +1:15,300
- Punkty
- 10
| Poz | KierowcaKie | Zespół | Start | Okr. | Czas/Strata | NO | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MichaelSchumacher | Benetton | 2 | 83 | 1:46:01,693 | — | 10 |
| 2 | GerhardBerger | 5 | 83 | +1:15,300 | — | 6 | |
| 3 | RubensBarrichello | Jordan | 8 | 82 | +1 okrążenie | — | 4 |
| 4 | ChristianFittipaldi | Footwork | 9 | 82 | +1 okrążenie | — | 3 |
| 5 | Heinz-HaraldFrentzen | 11 | 82 | +1 okrążenie | — | 2 | |
| 6 | ÉrikComas | Larrousse | 16 | 80 | +3 okrążenia | — | 1 |
| 7 | JohnnyHerbert | Team Lotus | 23 | 80 | +3 okrążenia | — | - |
| 8 | PedroLamy | Team Lotus | 24 | 79 | +4 okrążenia | — | - |
| 9 | OlivierPanis | Ligier | 22 | 78 | +5 okrążeń | — | - |
| 10 | ÉricBernard | Ligier | 18 | 78 | +5 okrążeń | — | - |
| 11 | RolandRatzenberger | Simtek | 26 | 78 | +5 okrążeń | — | - |
| R | GianniMorbidelli | Footwork | 13 | 69 | Silnik | — | - |
| R | KarlWendlinger | 19 | 69 | Kolizja | — | - | |
| R | MicheleAlboreto | Minardi | 15 | 69 | Kolizja | — | - |
| R | MartinBrundle | 6 | 67 | Przegrzanie | — | - | |
| R | PierluigiMartini | Minardi | 17 | 63 | Obrót na torze | — | - |
| R | JosVerstappen | Benetton | 10 | 54 | Obrót na torze | — | - |
| R | DamonHill | 3 | 49 | Przeniesienie napędu | — | - | |
| R | AguriSuzuki | Jordan | 20 | 44 | Układ kierowniczy | — | - |
| R | UkyoKatayama | Tyrrell | 14 | 42 | Silnik | — | - |
| R | MikaHäkkinen | 4 | 19 | Skrzynia biegów | — | - | |
| R | OlivierBeretta | Larrousse | 21 | 14 | Usterka elektryczna | — | - |
| R | DavidBrabham | Simtek | 25 | 2 | Usterka elektryczna | — | - |
| R | AyrtonSenna | 1 | 0 | Kolizja | — | - | |
| R | NicolaLarini | 7 | 0 | Kolizja | — | - | |
| R | MarkBlundell | Tyrrell | 12 | 0 | Kolizja | — | - |

