- Strona główna
- Wyniki
- 1997
- Grand Prix Australii
- Wyniki wyścigu
Grand Prix Australii 1997 · Wyścig
Grand Prix Australii 1997 — wyniki: Wyścig
Daty nie podane
- Sklasyfikowani
- 22
- Tor
- Albert Park
- Klasyfikacja
- Relacja
Klasyfikacja
COU
Zwycięzca
David
Coulthard
- Czas
- 1:30:28,718
- Przewaga zwycięzcy
- +20,046
- Punkty
- 10
| Poz | KierowcaKie | Zespół | Start | Okr. | Czas/Strata | NO | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DavidCoulthard | 4 | 58 | 1:30:28,718 | — | 10 | |
| 2 | MichaelSchumacher | 3 | 58 | +20,046 | — | 6 | |
| 3 | MikaHäkkinen | 6 | 58 | +22,177 | — | 4 | |
| 4 | GerhardBerger | Benetton | 10 | 58 | +22,841 | — | 3 |
| 5 | OlivierPanis | Prost | 9 | 58 | +1:00,308 | — | 2 |
| 6 | NicolaLarini | 13 | 58 | +1:36,040 | — | 1 | |
| 7 | ShinjiNakano | Prost | 16 | 56 | +2 okrążenia | — | - |
| 8 | Heinz-HaraldFrentzen | 2 | 55 | Hamulce | — | - | |
| 9 | JarnoTrulli | Minardi | 17 | 55 | +3 okrążenia | — | - |
| 10 | PedroDiniz | Arrows | 22 | 54 | +4 okrążenia | — | - |
| R | RubensBarrichello | Stewart | 11 | 49 | Silnik | — | - |
| R | MikaSalo | Tyrrell | 18 | 42 | Silnik | — | - |
| R | JanMagnussen | Stewart | 19 | 36 | Zawieszenie | — | - |
| R | JeanAlesi | Benetton | 8 | 34 | Paliwo | — | - |
| R | UkyoKatayama | Minardi | 15 | 32 | Usterka elektryczna | — | - |
| R | GiancarloFisichella | Jordan | 14 | 14 | Obrót na torze | — | - |
| R | JosVerstappen | Tyrrell | 21 | 2 | Obrót na torze | — | - |
| R | RalfSchumacher | Jordan | 12 | 1 | Skrzynia biegów | — | - |
| R | JacquesVilleneuve | 1 | 0 | Kolizja | — | - | |
| R | EddieIrvine | 5 | 0 | Kolizja | — | - | |
| R | JohnnyHerbert | 7 | 0 | Kolizja | — | - | |
| W | DamonHill | Arrows | 20 | 0 | Przepustnica | — | - |


