- Strona główna
- Wyniki
- 2008
- Grand Prix Kanady
- Wyniki wyścigu
Grand Prix Kanady 2008 · Wyścig
Grand Prix Kanady 2008 — wyniki: Wyścig
8 cze 2008
- Sklasyfikowani
- 20
- Data
- 8 cze 2008
- Tor
- Montreal
- Klasyfikacja
- Relacja
Klasyfikacja
KUB
Zwycięzca
Robert
Kubica
BMW Sauber
- Czas
- 1:36:24,227
- Przewaga zwycięzcy
- +16,495
- Punkty
- 10
| Poz | KierowcaKie | Zespół | Start | Okr. | Czas/Strata | NO | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RobertKubica | BMW Sauber | 2 | 70 | 1:36:24,227 | 1:17,539 | 10 |
| 2 | NickHeidfeld | BMW Sauber | 8 | 70 | +16,495 | 1:17,430 | 8 |
| 3 | DavidCoulthard | 13 | 70 | +23,352 | 1:18,085 | 6 | |
| 4 | TimoGlock | Toyota | 11 | 70 | +42,627 | 1:19,087 | 5 |
| 5 | FelipeMassa | 6 | 70 | +43,934 | 1:18,006 | 4 | |
| 6 | JarnoTrulli | Toyota | 14 | 70 | +47,775 | 1:18,870 | 3 |
| 7 | RubensBarrichello | Honda | 9 | 70 | +53,597 | 1:18,301 | 2 |
| 8 | SebastianVettel | 19 | 70 | +54,120 | 1:18,532 | 1 | |
| 9 | HeikkiKovalainen | 7 | 70 | +54,433 | 1:18,462 | - | |
| 10 | NicoRosberg | 5 | 70 | +54,749 | 1:17,977 | - | |
| 11 | JensonButton | Honda | 20 | 70 | +1:07,540 | 1:19,352 | - |
| 12 | MarkWebber | 10 | 70 | +1:11,299 | 1:18,201 | - | |
| 13 | SébastienBourdais | 18 | 69 | +1 okrążenie | 1:18,620 | - | |
| R | GiancarloFisichella | 17 | 51 | Obrót na torze | 1:19,066 | - | |
| R | KazukiNakajima | 12 | 46 | Wypadek | 1:18,784 | - | |
| R | FernandoAlonso | 4 | 44 | Obrót na torze | 1:18,225 | - | |
| R | NelsonPiquet | 15 | 43 | Hamulce | 1:19,239 | - | |
| R | KimiRäikkönen | 3 | 19 | Kolizja | 1:17,387 | - | |
| R | LewisHamilton | 1 | 19 | Kolizja | 1:17,506 | - | |
| R | AdrianSutil | 16 | 13 | Skrzynia biegów | 1:20,666 | - |

