- Strona główna
- Wyniki
- 2009
- Grand Prix Hiszpanii
- Wyniki wyścigu
Grand Prix Hiszpanii 2009 · Wyścig
Grand Prix Hiszpanii 2009 — wyniki: Wyścig
10 maj 2009
- Sklasyfikowani
- 20
- Data
- 10 maj 2009
- Tor
- Barcelona
- Klasyfikacja
- Relacja
Klasyfikacja
BUT
Zwycięzca
Jenson
Button
Brawn
- Czas
- 1:37:19,202
- Przewaga zwycięzcy
- +13,056
- Punkty
- 10
| Poz | KierowcaKie | Zespół | Start | Okr. | Czas/Strata | NO | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JensonButton | Brawn | 1 | 66 | 1:37:19,202 | 1:22,899 | 10 |
| 2 | RubensBarrichello | Brawn | 3 | 66 | +13,056 | 1:22,762 | 8 |
| 3 | MarkWebber | 5 | 66 | +13,924 | 1:23,112 | 6 | |
| 4 | SebastianVettel | 2 | 66 | +18,941 | 1:23,090 | 5 | |
| 5 | FernandoAlonso | 8 | 66 | +43,166 | 1:23,420 | 4 | |
| 6 | FelipeMassa | 4 | 66 | +50,827 | 1:23,089 | 3 | |
| 7 | NickHeidfeld | BMW Sauber | 13 | 66 | +52,312 | 1:23,878 | 2 |
| 8 | NicoRosberg | 9 | 66 | +1:05,211 | 1:23,621 | 1 | |
| 9 | LewisHamilton | 14 | 65 | +1 okrążenie | 1:23,839 | - | |
| 10 | TimoGlock | Toyota | 6 | 65 | +1 okrążenie | 1:24,134 | - |
| 11 | RobertKubica | BMW Sauber | 10 | 65 | +1 okrążenie | 1:24,078 | - |
| 12 | NelsonPiquet | 12 | 65 | +1 okrążenie | 1:24,286 | - | |
| 13 | KazukiNakajima | 11 | 65 | +1 okrążenie | 1:24,155 | - | |
| 14 | GiancarloFisichella | 20 | 65 | +1 okrążenie | 1:23,796 | - | |
| R | KimiRäikkönen | 16 | 17 | Hydraulika | 1:24,490 | - | |
| R | HeikkiKovalainen | 18 | 7 | Skrzynia biegów | 1:28,719 | - | |
| R | JarnoTrulli | Toyota | 7 | 0 | Kolizja | — | - |
| R | SébastienBuemi | 15 | 0 | Kolizja | — | - | |
| R | SébastienBourdais | 17 | 0 | Kolizja | — | - | |
| R | AdrianSutil | 19 | 0 | Kolizja | — | - |

