Statystyki kierowcy
Osiągnięcia w karierze i wyniki w wybranym sezonie.
Podsumowanie kariery
- Tytuły mistrza świata
- 0
- Zgłoszenia do Grand Prix
- 159
- Zwycięstwa
- 3
- Podia
- 18
- Punkty
- 177
- Najlepszy wynik wyścigu
- 1
- Najlepsze pole startowe
- 1
Sezon 2003
- Pozycja w mistrzostwach
- 11
- Punkty
- 13
- Starty w wyścigach
- 15
- Zwycięstwa
- 0
- Podia
- 1
- Pole positions
- 0
Szczegółowe porównanie
Szczegółowe dane obejmują dostępne wyniki z lat 1994–2003. Pełne podsumowanie kariery znajduje się powyżej.
| Statystyka | Zarejestrowana kariera | 2003 |
|---|---|---|
| Zgłoszenia do Grand Prix | 158 | 16 |
| Starty w wyścigach | 156 | 15 |
| Zwycięstwa | 3 | 0 |
| Podia | 18 | 1 |
| Pole positions | 2 | 0 |
| Miejsca w Top 10 | 82 | 5 |
| Wyścigi z punktami | 56 | 3 |
| Punkty z sesji | 174 | 13 |
| Ukończone wyścigi | 89 | 9 |
| Nieukończone wyścigi | 66 | 6 |
| Bez startu / kwalifikacji | 2 | 1 |
| Dyskwalifikacje | 1 | 0 |
| Przejechane okrążenia wyścigowe | 7341 | 639 |
| Najszybsze okrążenia wyścigowe | 0 | 0 |
| Najlepszy wynik wyścigu | 1 | 3 |
| Średnia sklasyfikowana pozycja | 6,5 | 8,9 |
| Najlepsze pole startowe | 1 | 4 |
| Średnie pole startowe | 8,9 | 13,1 |
| Sesje kwalifikacyjne | 81 | 16 |
| Najlepszy wynik kwalifikacji | 1 | 4 |
| Średni wynik kwalifikacji | 9 | 13,3 |
| Najwięcej zyskanych pozycji | 12 | 12 |
| Sezony | 10 | 1 |
| Zespoły | 5 | 1 |
| Odsetek zwycięstw | 1,9% | 0% |
| Odsetek podiów | 11,5% | 6,7% |
| Odsetek ukończonych wyścigów | 57,1% | 60% |
