BOU
- Data urodzenia
- Miejsce urodzenia
- N/D
Statystyki kierowcy
Osiągnięcia w karierze i wyniki w wybranym sezonie.
Podsumowanie kariery
- Tytuły mistrza świata
- 0
- Zgłoszenia do Grand Prix
- 11
- Zwycięstwa
- 0
- Podia
- 0
- Punkty
- 3
- Najlepszy wynik wyścigu
- 5
- Najlepsze pole startowe
- 13
Sezon 1995
- Pozycja w mistrzostwach
- 16
- Punkty
- 3
- Starty w wyścigach
- 11
- Zwycięstwa
- 0
- Podia
- 0
- Pole positions
- 0
Szczegółowe porównanie
Szczegółowe dane obejmują dostępne wyniki z lat 1995–1995. Pełne podsumowanie kariery znajduje się powyżej.
| Statystyka | Zarejestrowana kariera | 1995 |
|---|---|---|
| Zgłoszenia do Grand Prix | 11 | 11 |
| Starty w wyścigach | 11 | 11 |
| Zwycięstwa | 0 | 0 |
| Podia | 0 | 0 |
| Pole positions | 0 | 0 |
| Miejsca w Top 10 | 5 | 5 |
| Wyścigi z punktami | 2 | 2 |
| Punkty z sesji | 3 | 3 |
| Ukończone wyścigi | 7 | 7 |
| Nieukończone wyścigi | 4 | 4 |
| Bez startu / kwalifikacji | 0 | 0 |
| Dyskwalifikacje | 0 | 0 |
| Przejechane okrążenia wyścigowe | 535 | 535 |
| Najszybsze okrążenia wyścigowe | 0 | 0 |
| Najlepszy wynik wyścigu | 5 | 5 |
| Średnia sklasyfikowana pozycja | 8,7 | 8,7 |
| Najlepsze pole startowe | 13 | 13 |
| Średnie pole startowe | 15,5 | 15,5 |
| Sesje kwalifikacyjne | 11 | 11 |
| Najlepszy wynik kwalifikacji | 13 | 13 |
| Średni wynik kwalifikacji | 15,5 | 15,5 |
| Najwięcej zyskanych pozycji | 11 | 11 |
| Sezony | 1 | 1 |
| Zespoły | 1 | 1 |
| Odsetek zwycięstw | 0% | 0% |
| Odsetek podiów | 0% | 0% |
| Odsetek ukończonych wyścigów | 63,6% | 63,6% |
