- Strona główna
- Kierowcy
- Marcus Ericsson
- Statystyki
ERI
- Data urodzenia
- Miejsce urodzenia
- Kumla, Szwecja
Statystyki kierowcy
Osiągnięcia w karierze i wyniki w wybranym sezonie.
Podsumowanie kariery
- Tytuły mistrza świata
- 0
- Zgłoszenia do Grand Prix
- 97
- Zwycięstwa
- 0
- Podia
- 0
- Punkty
- 18
- Najlepszy wynik wyścigu
- 8
- Najlepsze pole startowe
- 6
Sezon 2018
- Pozycja w mistrzostwach
- 17
- Punkty
- 9
- Starty w wyścigach
- 21
- Zwycięstwa
- 0
- Podia
- 0
- Pole positions
- 0
Szczegółowe porównanie
Szczegółowe dane obejmują dostępne wyniki z lat 2014–2018. Pełne podsumowanie kariery znajduje się powyżej.
| Statystyka | Zarejestrowana kariera | 2018 |
|---|---|---|
| Zgłoszenia do Grand Prix | 97 | 21 |
| Starty w wyścigach | 97 | 21 |
| Zwycięstwa | 0 | 0 |
| Podia | 0 | 0 |
| Pole positions | 0 | 0 |
| Miejsca w Top 10 | 11 | 6 |
| Wyścigi z punktami | 11 | 6 |
| Punkty z sesji | 18 | 9 |
| Ukończone wyścigi | 73 | 17 |
| Nieukończone wyścigi | 24 | 4 |
| Bez startu / kwalifikacji | 0 | 0 |
| Dyskwalifikacje | 0 | 0 |
| Przejechane okrążenia wyścigowe | 4900 | 1091 |
| Najszybsze okrążenia wyścigowe | 0 | 0 |
| Najlepszy wynik wyścigu | 8 | 9 |
| Średnia sklasyfikowana pozycja | 13,9 | 11,9 |
| Najlepsze pole startowe | 6 | 6 |
| Średnie pole startowe | 16,9 | 15,1 |
| Sesje kwalifikacyjne | 96 | 21 |
| Najlepszy wynik kwalifikacji | 7 | 7 |
| Średni wynik kwalifikacji | 17,4 | 15,6 |
| Najwięcej zyskanych pozycji | 11 | 8 |
| Sezony | 5 | 1 |
| Zespoły | 2 | 1 |
| Odsetek zwycięstw | 0% | 0% |
| Odsetek podiów | 0% | 0% |
| Odsetek ukończonych wyścigów | 75,3% | 81% |
