- Strona główna
- Kierowcy
- Nelson Piquet
- Statystyki
Statystyki kierowcy
Osiągnięcia w karierze i wyniki w wybranym sezonie.
Podsumowanie kariery
- Tytuły mistrza świata
- 3
- Zgłoszenia do Grand Prix
- 235
- Zwycięstwa
- 23
- Podia
- 61
- Punkty
- 500,5
- Najlepszy wynik wyścigu
- 1
- Najlepsze pole startowe
- 1
Sezon 2009
- Pozycja w mistrzostwach
- 21
- Punkty
- 0
- Starty w wyścigach
- 10
- Zwycięstwa
- 0
- Podia
- 0
- Pole positions
- 0
Szczegółowe porównanie
Szczegółowe dane obejmują dostępne wyniki z lat 1990–2009. Pełne podsumowanie kariery znajduje się powyżej.
| Statystyka | Zarejestrowana kariera | 2009 |
|---|---|---|
| Zgłoszenia do Grand Prix | 60 | 10 |
| Starty w wyścigach | 60 | 10 |
| Zwycięstwa | 3 | 0 |
| Podia | 8 | 0 |
| Pole positions | 0 | 0 |
| Miejsca w Top 10 | 30 | 1 |
| Wyścigi z punktami | 25 | 0 |
| Punkty z sesji | 89,5 | 0 |
| Ukończone wyścigi | 41 | 8 |
| Nieukończone wyścigi | 18 | 2 |
| Bez startu / kwalifikacji | 0 | 0 |
| Dyskwalifikacje | 1 | 0 |
| Przejechane okrążenia wyścigowe | 2981 | 487 |
| Najszybsze okrążenia wyścigowe | 0 | 0 |
| Najlepszy wynik wyścigu | 1 | 10 |
| Średnia sklasyfikowana pozycja | 7,1 | 13 |
| Najlepsze pole startowe | 4 | 10 |
| Średnie pole startowe | 10,7 | 14,1 |
| Sesje kwalifikacyjne | 28 | 10 |
| Najlepszy wynik kwalifikacji | 7 | 10 |
| Średni wynik kwalifikacji | 14 | 14,6 |
| Najwięcej zyskanych pozycji | 15 | 5 |
| Sezony | 4 | 1 |
| Zespoły | 2 | 1 |
| Odsetek zwycięstw | 5% | 0% |
| Odsetek podiów | 13,3% | 0% |
| Odsetek ukończonych wyścigów | 68,3% | 80% |
