- Strona główna
- Kierowcy
- Nick Heidfeld
- Statystyki
Statystyki kierowcy
Osiągnięcia w karierze i wyniki w wybranym sezonie.
Podsumowanie kariery
- Tytuły mistrza świata
- 0
- Zgłoszenia do Grand Prix
- 184
- Zwycięstwa
- 0
- Podia
- 13
- Punkty
- 259
- Najlepszy wynik wyścigu
- 2
- Najlepsze pole startowe
- 1
Sezon 2011
- Pozycja w mistrzostwach
- 11
- Punkty
- 34
- Starty w wyścigach
- 11
- Zwycięstwa
- 0
- Podia
- 1
- Pole positions
- 0
Szczegółowe porównanie
Szczegółowe dane obejmują dostępne wyniki z lat 2000–2011. Pełne podsumowanie kariery znajduje się powyżej.
| Statystyka | Zarejestrowana kariera | 2011 |
|---|---|---|
| Zgłoszenia do Grand Prix | 184 | 11 |
| Starty w wyścigach | 183 | 11 |
| Zwycięstwa | 0 | 0 |
| Podia | 13 | 1 |
| Pole positions | 1 | 0 |
| Miejsca w Top 10 | 101 | 6 |
| Wyścigi z punktami | 70 | 6 |
| Punkty z sesji | 259 | 34 |
| Ukończone wyścigi | 135 | 8 |
| Nieukończone wyścigi | 48 | 3 |
| Bez startu / kwalifikacji | 1 | 0 |
| Dyskwalifikacje | 0 | 0 |
| Przejechane okrążenia wyścigowe | 9699 | 564 |
| Najszybsze okrążenia wyścigowe | 2 | 0 |
| Najlepszy wynik wyścigu | 2 | 3 |
| Średnia sklasyfikowana pozycja | 8,4 | 8,5 |
| Najlepsze pole startowe | 1 | 6 |
| Średnie pole startowe | 11,3 | 13,4 |
| Sesje kwalifikacyjne | 140 | 10 |
| Najlepszy wynik kwalifikacji | 1 | 6 |
| Średni wynik kwalifikacji | 11,1 | 12,4 |
| Najwięcej zyskanych pozycji | 16 | 16 |
| Sezony | 12 | 1 |
| Zespoły | 6 | 1 |
| Odsetek zwycięstw | 0% | 0% |
| Odsetek podiów | 7,1% | 9,1% |
| Odsetek ukończonych wyścigów | 73,8% | 72,7% |
