- Strona główna
- Kierowcy
- Rubens Barrichello
- Statystyki
Statystyki kierowcy
Osiągnięcia w karierze i wyniki w wybranym sezonie.
Podsumowanie kariery
- Tytuły mistrza świata
- 0
- Zgłoszenia do Grand Prix
- 326
- Zwycięstwa
- 11
- Podia
- 68
- Punkty
- 658
- Najlepszy wynik wyścigu
- 1
- Najlepsze pole startowe
- 1
Sezon 2011
- Pozycja w mistrzostwach
- 17
- Punkty
- 4
- Starty w wyścigach
- 19
- Zwycięstwa
- 0
- Podia
- 0
- Pole positions
- 0
Szczegółowe porównanie
Szczegółowe dane obejmują dostępne wyniki z lat 1993–2011. Pełne podsumowanie kariery znajduje się powyżej.
| Statystyka | Zarejestrowana kariera | 2011 |
|---|---|---|
| Zgłoszenia do Grand Prix | 326 | 19 |
| Starty w wyścigach | 323 | 19 |
| Zwycięstwa | 11 | 0 |
| Podia | 68 | 0 |
| Pole positions | 14 | 0 |
| Miejsca w Top 10 | 172 | 2 |
| Wyścigi z punktami | 140 | 2 |
| Punkty z sesji | 658 | 4 |
| Ukończone wyścigi | 224 | 16 |
| Nieukończone wyścigi | 97 | 3 |
| Bez startu / kwalifikacji | 3 | 0 |
| Dyskwalifikacje | 2 | 0 |
| Przejechane okrążenia wyścigowe | 16 642 | 1030 |
| Najszybsze okrążenia wyścigowe | 6 | 0 |
| Najlepszy wynik wyścigu | 1 | 9 |
| Średnia sklasyfikowana pozycja | 7,1 | 13,3 |
| Najlepsze pole startowe | 1 | 11 |
| Średnie pole startowe | 8,9 | 14,8 |
| Sesje kwalifikacyjne | 226 | 18 |
| Najlepszy wynik kwalifikacji | 1 | 11 |
| Średni wynik kwalifikacji | 9,3 | 14,4 |
| Najwięcej zyskanych pozycji | 17 | 12 |
| Sezony | 19 | 1 |
| Zespoły | 6 | 1 |
| Odsetek zwycięstw | 3,4% | 0% |
| Odsetek podiów | 21,1% | 0% |
| Odsetek ukończonych wyścigów | 69,3% | 84,2% |
