- Strona główna
- Kierowcy
- Will Stevens
- Statystyki
Statystyki kierowcy
Osiągnięcia w karierze i wyniki w wybranym sezonie.
Podsumowanie kariery
- Tytuły mistrza świata
- 0
- Zgłoszenia do Grand Prix
- 19
- Zwycięstwa
- 0
- Podia
- 0
- Punkty
- 0
- Najlepszy wynik wyścigu
- 13
- Najlepsze pole startowe
- 13
Sezon 2015
- Pozycja w mistrzostwach
- 21
- Punkty
- 0
- Starty w wyścigach
- 17
- Zwycięstwa
- 0
- Podia
- 0
- Pole positions
- 0
Szczegółowe porównanie
Szczegółowe dane obejmują dostępne wyniki z lat 2014–2015. Pełne podsumowanie kariery znajduje się powyżej.
| Statystyka | Zarejestrowana kariera | 2015 |
|---|---|---|
| Zgłoszenia do Grand Prix | 19 | 18 |
| Starty w wyścigach | 18 | 17 |
| Zwycięstwa | 0 | 0 |
| Podia | 0 | 0 |
| Pole positions | 0 | 0 |
| Miejsca w Top 10 | 0 | 0 |
| Wyścigi z punktami | 0 | 0 |
| Punkty z sesji | 0 | 0 |
| Ukończone wyścigi | 16 | 15 |
| Nieukończone wyścigi | 2 | 2 |
| Bez startu / kwalifikacji | 1 | 1 |
| Dyskwalifikacje | 0 | 0 |
| Przejechane okrążenia wyścigowe | 926 | 872 |
| Najszybsze okrążenia wyścigowe | 0 | 0 |
| Najlepszy wynik wyścigu | 13 | 13 |
| Średnia sklasyfikowana pozycja | 16,1 | 16,1 |
| Najlepsze pole startowe | 13 | 13 |
| Średnie pole startowe | 17,9 | 18 |
| Sesje kwalifikacyjne | 18 | 17 |
| Najlepszy wynik kwalifikacji | 18 | 18 |
| Średni wynik kwalifikacji | 18,9 | 18,9 |
| Najwięcej zyskanych pozycji | 6 | 6 |
| Sezony | 2 | 1 |
| Zespoły | 2 | 1 |
| Odsetek zwycięstw | 0% | 0% |
| Odsetek podiów | 0% | 0% |
| Odsetek ukończonych wyścigów | 88,9% | 88,2% |
