- Strona główna
- Wyniki
- 1990
- Grand Prix Stanów Zjednoczonych
- Wyniki wyścigu
Grand Prix Stanów Zjednoczonych 1990 · Wyścig
Grand Prix Stanów Zjednoczonych 1990 — wyniki: Wyścig
Daty nie podane
- Sklasyfikowani
- 27
- Tor
- Phoenix
- Klasyfikacja
- Relacja
Klasyfikacja
SEN
Zwycięzca
Ayrton
Senna
- Czas
- 1:52:32,829
- Przewaga zwycięzcy
- +8,685
- Punkty
- 9
| Poz | KierowcaKie | Zespół | Start | Okr. | Czas/Strata | NO | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AyrtonSenna | 5 | 72 | 1:52:32,829 | — | 9 | |
| 2 | JeanAlesi | Tyrrell | 4 | 72 | +8,685 | — | 6 |
| 3 | ThierryBoutsen | 9 | 72 | +54,080 | — | 4 | |
| 4 | NelsonPiquet | Benetton | 6 | 72 | +1:08,358 | — | 3 |
| 5 | StefanoModena | Brabham | 10 | 72 | +1:09,503 | — | 2 |
| 6 | SatoruNakajima | Tyrrell | 11 | 71 | +1 okrążenie | — | 1 |
| 7 | PierluigiMartini | Minardi | 2 | 71 | +1 okrążenie | — | - |
| 8 | ÉricBernard | Larrousse | 15 | 71 | +1 okrążenie | — | - |
| 9 | RiccardoPatrese | 12 | 71 | +1 okrążenie | — | - | |
| 10 | MicheleAlboreto | Arrows | 21 | 70 | +2 okrążenia | — | - |
| 11 | AlessandroNannini | Benetton | 22 | 70 | +2 okrążenia | — | - |
| 12 | BerndSchneider | Arrows | 20 | 70 | +2 okrążenia | — | - |
| 13 | RobertoMoreno | Euro Brun | 16 | 67 | +5 okrążeń | — | - |
| 14 | MaurícioGugelmin | Leyton House | 25 | 66 | +6 okrążeń | — | - |
| R | PaoloBarilla | Minardi | 14 | 54 | Problemy zdrowotne | — | - |
| R | AguriSuzuki | Larrousse | 18 | 53 | Hamulce | — | - |
| R | NigelMansell | 17 | 49 | Sprzęgło | — | - | |
| R | GerhardBerger | 1 | 44 | Sprzęgło | — | - | |
| R | GregorFoitek | Brabham | 23 | 39 | Wypadek | — | - |
| R | OlivierGrouillard | Osella | 8 | 39 | Kolizja | — | - |
| R | Andreade Cesaris | Dallara | 3 | 25 | Silnik | — | - |
| R | AlainProst | 7 | 21 | Wyciek oleju | — | - | |
| R | IvanCapelli | Leyton House | 26 | 20 | Usterka elektryczna | — | - |
| R | DerekWarwick | Team Lotus | 24 | 6 | Skrzynia biegów | — | - |
| R | NicolaLarini | Ligier | 13 | 4 | Przepustnica | — | - |
| R | MartinDonnelly | Team Lotus | 19 | 0 | Skrzynia biegów | — | - |
| D | PhilippeAlliot | Ligier | - | 0 | Zdyskwalifikowany | — | - |


