- Strona główna
- Wyniki
- 1991
- Grand Prix San Marino
- Wyniki wyścigu
Grand Prix San Marino 1991 · Wyścig
Grand Prix San Marino 1991 — wyniki: Wyścig
Daty nie podane
- Sklasyfikowani
- 26
- Tor
- Imola
- Klasyfikacja
- Relacja
Klasyfikacja
SEN
Zwycięzca
Ayrton
Senna
- Czas
- 1:35:14,750
- Przewaga zwycięzcy
- +1,675
- Punkty
- 10
| Poz | KierowcaKie | Zespół | Start | Okr. | Czas/Strata | NO | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AyrtonSenna | 1 | 61 | 1:35:14,750 | — | 10 | |
| 2 | GerhardBerger | 5 | 61 | +1,675 | — | 6 | |
| 3 | JyrkiJärvilehto | Dallara | 16 | 60 | +1 okrążenie | — | 4 |
| 4 | PierluigiMartini | Minardi | 9 | 59 | +2 okrążenia | — | 3 |
| 5 | MikaHäkkinen | Team Lotus | 25 | 58 | +3 okrążenia | — | 2 |
| 6 | JulianBailey | Team Lotus | 26 | 58 | +3 okrążenia | — | 1 |
| 7 | ThierryBoutsen | Ligier | 24 | 58 | +3 okrążenia | — | - |
| 8 | MarkBlundell | Brabham | 23 | 58 | +3 okrążenia | — | - |
| 9 | Ericvan de Poele | Lambo | 21 | 57 | Brak paliwa | — | - |
| 10 | ÉrikComas | Ligier | 19 | 57 | +4 okrążenia | — | - |
| 11 | MartinBrundle | Brabham | 18 | 57 | +4 okrążenia | — | - |
| 12 | MaurícioGugelmin | Leyton House | 15 | 55 | Silnik | — | - |
| 13 | RobertoMoreno | Benetton | 13 | 54 | Silnik | — | - |
| R | StefanoModena | Tyrrell | 6 | 41 | Przeniesienie napędu | — | - |
| R | Andreade Cesaris | Jordan | 11 | 37 | Skrzynia biegów | — | - |
| R | BertrandGachot | Jordan | 13 | 37 | Zawieszenie | — | - |
| R | IvanCapelli | Leyton House | 22 | 24 | Obrót na torze | — | - |
| R | ÉricBernard | Lola | 17 | 17 | Silnik | — | - |
| R | RiccardoPatrese | 2 | 17 | Usterka elektryczna | — | - | |
| R | SatoruNakajima | Tyrrell | 10 | 15 | Przeniesienie napędu | — | - |
| R | GianniMorbidelli | Minardi | 8 | 10 | Skrzynia biegów | — | - |
| R | JeanAlesi | 7 | 2 | Obrót na torze | — | - | |
| R | AguriSuzuki | Lola | 20 | 2 | Obrót na torze | — | - |
| R | NelsonPiquet | Benetton | 14 | 1 | Obrót na torze | — | - |
| R | NigelMansell | 4 | 0 | Kolizja | — | - | |
| W | AlainProst | 3 | 0 | Obrót na torze | — | - |

