- Strona główna
- Wyniki
- 1995
- Grand Prix Australii
- Wyniki kwalifikacji
Grand Prix Australii 1995 · Kwalifikacje
Grand Prix Australii 1995 — wyniki: Kwalifikacje
Daty nie podane
- Sklasyfikowani
- 24
- Tor
- Adelajda
- Klasyfikacja
- Relacja
Klasyfikacja
HIL
Najszybszy
Damon
Hill
- Najl. okr.
- —
- Przewaga nad P2
- —
| Poz | KierowcaKie | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 | Strata | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DamonHill | — | — | — | - | ||
| 2 | DavidCoulthard | — | — | — | — | - | |
| 3 | MichaelSchumacher | Benetton | — | — | — | — | - |
| 4 | GerhardBerger | — | — | — | — | - | |
| 5 | JeanAlesi | — | — | — | — | - | |
| 6 | Heinz-HaraldFrentzen | — | — | — | — | - | |
| 7 | RubensBarrichello | Jordan | — | — | — | — | - |
| 8 | JohnnyHerbert | Benetton | — | — | — | — | - |
| 9 | EddieIrvine | Jordan | — | — | — | — | - |
| 10 | MarkBlundell | — | — | — | — | - | |
| 11 | MartinBrundle | Ligier | — | — | — | — | - |
| 12 | OlivierPanis | Ligier | — | — | — | — | - |
| 13 | GianniMorbidelli | Footwork | — | — | — | — | - |
| 14 | MikaSalo | Tyrrell | — | — | — | — | - |
| 15 | LucaBadoer | Minardi | — | — | — | — | - |
| 16 | UkyoKatayama | Tyrrell | — | — | — | — | - |
| 17 | PedroLamy | Minardi | — | — | — | — | - |
| 18 | KarlWendlinger | — | — | — | — | - | |
| 19 | TakiInoue | Footwork | — | — | — | — | - |
| 20 | RobertoMoreno | Forti | — | — | — | — | - |
| 21 | PedroDiniz | Forti | — | — | — | — | - |
| 22 | AndreaMontermini | Pacific | — | — | — | — | - |
| 23 | BertrandGachot | Pacific | — | — | — | — | - |
| 24 | MikaHäkkinen | — | — | — | — | - |

