- Strona główna
- Wyniki
- 1995
- Grand Prix Francji
- Wyniki kwalifikacji
Grand Prix Francji 1995 · Kwalifikacje
Grand Prix Francji 1995 — wyniki: Kwalifikacje
Daty nie podane
- Sklasyfikowani
- 24
- Tor
- Magny-Cours
- Klasyfikacja
- Relacja
Klasyfikacja
HIL
Najszybszy
Damon
Hill
- Najl. okr.
- 1:17,225
- Przewaga nad P2
- +0,287
| Poz | KierowcaKie | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 | Strata | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DamonHill | 1:17,225 | — | — | - | ||
| 2 | MichaelSchumacher | Benetton | 1:17,512 | — | — | — | - |
| 3 | DavidCoulthard | 1:17,925 | — | — | — | - | |
| 4 | JeanAlesi | 1:18,761 | — | — | — | - | |
| 5 | RubensBarrichello | Jordan | 1:18,810 | — | — | — | - |
| 6 | OlivierPanis | Ligier | 1:19,047 | — | — | — | - |
| 7 | GerhardBerger | 1:19,051 | — | — | — | - | |
| 8 | MikaHäkkinen | 1:19,238 | — | — | — | - | |
| 9 | MartinBrundle | Ligier | 1:19,384 | — | — | — | - |
| 10 | JohnnyHerbert | Benetton | 1:19,555 | — | — | — | - |
| 11 | EddieIrvine | Jordan | 1:19,845 | — | — | — | - |
| 12 | Heinz-HaraldFrentzen | 1:20,309 | — | — | — | - | |
| 13 | MarkBlundell | 1:20,527 | — | — | — | - | |
| 14 | MikaSalo | Tyrrell | 1:20,796 | — | — | — | - |
| 15 | Jean-ChristopheBoullion | 1:20,943 | — | — | — | - | |
| 16 | GianniMorbidelli | Footwork | 1:21,076 | — | — | — | - |
| 17 | LucaBadoer | Minardi | 1:21,323 | — | — | — | - |
| 18 | TakiInoue | Footwork | 1:21,894 | — | — | — | - |
| 19 | UkyoKatayama | Tyrrell | 1:21,930 | — | — | — | - |
| 20 | PierluigiMartini | Minardi | 1:22,104 | — | — | — | - |
| 21 | AndreaMontermini | Pacific | 1:23,466 | — | — | — | - |
| 22 | BertrandGachot | Pacific | 1:23,647 | — | — | — | - |
| 23 | PedroDiniz | Forti | 1:24,184 | — | — | — | - |
| 24 | RobertoMoreno | Forti | 1:24,865 | — | — | — | - |

