- Strona główna
- Wyniki
- 1997
- Grand Prix Brazylii
- Wyniki kwalifikacji
Grand Prix Brazylii 1997 · Kwalifikacje
Grand Prix Brazylii 1997 — wyniki: Kwalifikacje
Daty nie podane
- Sklasyfikowani
- 22
- Tor
- São Paulo
- Klasyfikacja
- Relacja
Klasyfikacja
VIL
Najszybszy
Jacques
Villeneuve
- Najl. okr.
- 1:16,004
- Przewaga nad P2
- +0,590
| Poz | KierowcaKie | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 | Strata | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JacquesVilleneuve | 1:16,004 | — | — | - | ||
| 2 | MichaelSchumacher | 1:16,594 | — | — | — | - | |
| 3 | GerhardBerger | Benetton | 1:16,644 | — | — | — | - |
| 4 | MikaHäkkinen | 1:16,692 | — | — | — | - | |
| 5 | OlivierPanis | Prost | 1:16,756 | — | — | — | - |
| 6 | JeanAlesi | Benetton | 1:16,757 | — | — | — | - |
| 7 | GiancarloFisichella | Jordan | 1:16,912 | — | — | — | - |
| 8 | Heinz-HaraldFrentzen | 1:16,971 | — | — | — | - | |
| 9 | DamonHill | Arrows | 1:17,090 | — | — | — | - |
| 10 | RalfSchumacher | Jordan | 1:17,175 | — | — | — | - |
| 11 | RubensBarrichello | Stewart | 1:17,259 | — | — | — | - |
| 12 | DavidCoulthard | 1:17,262 | — | — | — | - | |
| 13 | JohnnyHerbert | 1:17,409 | — | — | — | - | |
| 14 | EddieIrvine | 1:17,527 | — | — | — | - | |
| 15 | ShinjiNakano | Prost | 1:17,999 | — | — | — | - |
| 16 | PedroDiniz | Arrows | 1:18,095 | — | — | — | - |
| 17 | JarnoTrulli | Minardi | 1:18,336 | — | — | — | - |
| 18 | UkyoKatayama | Minardi | 1:18,557 | — | — | — | - |
| 19 | NicolaLarini | 1:18,644 | — | — | — | - | |
| 20 | JanMagnussen | Stewart | 1:18,773 | — | — | — | - |
| 21 | JosVerstappen | Tyrrell | 1:18,885 | — | — | — | - |
| 22 | MikaSalo | Tyrrell | 1:19,274 | — | — | — | - |


