- Strona główna
- Wyniki
- 1997
- Grand Prix Kanady
- Wyniki wyścigu
Grand Prix Kanady 1997 · Wyścig
Grand Prix Kanady 1997 — wyniki: Wyścig
Daty nie podane
- Sklasyfikowani
- 22
- Tor
- Montreal
- Klasyfikacja
- Relacja
Klasyfikacja
MSC
Zwycięzca
Michael
Schumacher
- Czas
- 1:17:40,646
- Przewaga zwycięzcy
- +2,565
- Punkty
- 10
| Poz | KierowcaKie | Zespół | Start | Okr. | Czas/Strata | NO | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MichaelSchumacher | 1 | 54 | 1:17:40,646 | — | 10 | |
| 2 | JeanAlesi | Benetton | 8 | 54 | +2,565 | — | 6 |
| 3 | GiancarloFisichella | Jordan | 6 | 54 | +3,219 | — | 4 |
| 4 | Heinz-HaraldFrentzen | 4 | 54 | +3,768 | — | 3 | |
| 5 | JohnnyHerbert | 13 | 54 | +4,716 | — | 2 | |
| 6 | ShinjiNakano | Prost | 19 | 54 | +36,701 | — | 1 |
| 7 | DavidCoulthard | 5 | 54 | +37,753 | — | - | |
| 8 | PedroDiniz | Arrows | 16 | 53 | +1 okrążenie | — | - |
| 9 | DamonHill | Arrows | 15 | 53 | +1 okrążenie | — | - |
| 10 | GianniMorbidelli | 18 | 53 | +1 okrążenie | — | - | |
| 11 | OlivierPanis | Prost | 10 | 51 | Obrót na torze | — | - |
| R | MikaSalo | Tyrrell | 17 | 46 | Silnik | — | - |
| R | JosVerstappen | Tyrrell | 14 | 42 | Skrzynia biegów | — | - |
| R | AlexanderWurz | Benetton | 11 | 35 | Przeniesienie napędu | — | - |
| R | RubensBarrichello | Stewart | 3 | 33 | Skrzynia biegów | — | - |
| R | JarnoTrulli | Minardi | 20 | 32 | Silnik | — | - |
| R | RalfSchumacher | Jordan | 7 | 14 | Wypadek | — | - |
| R | UkyoKatayama | Minardi | 22 | 5 | Obrót na torze | — | - |
| R | JacquesVilleneuve | 2 | 1 | Wypadek | — | - | |
| R | MikaHäkkinen | 9 | 0 | Silnik | — | - | |
| R | EddieIrvine | 12 | 0 | Wypadek | — | - | |
| R | JanMagnussen | Stewart | 21 | 0 | Obrót na torze | — | - |

