- Strona główna
- Wyniki
- 1997
- Grand Prix Wielkiej Brytanii
- Wyniki kwalifikacji
Grand Prix Wielkiej Brytanii 1997 · Kwalifikacje
Grand Prix Wielkiej Brytanii 1997 — wyniki: Kwalifikacje
Daty nie podane
- Sklasyfikowani
- 22
- Tor
- Silverstone
- Klasyfikacja
- Relacja
Klasyfikacja
VIL
Najszybszy
Jacques
Villeneuve
- Najl. okr.
- 1:21,598
- Przewaga nad P2
- +0,134
| Poz | KierowcaKie | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 | Strata | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JacquesVilleneuve | 1:21,598 | — | — | - | ||
| 2 | Heinz-HaraldFrentzen | 1:21,732 | — | — | — | - | |
| 3 | MikaHäkkinen | 1:21,797 | — | — | — | - | |
| 4 | MichaelSchumacher | 1:21,977 | — | — | — | - | |
| 5 | RalfSchumacher | Jordan | 1:22,277 | — | — | — | - |
| 6 | DavidCoulthard | 1:22,279 | — | — | — | - | |
| 7 | EddieIrvine | 1:22,342 | — | — | — | - | |
| 8 | AlexanderWurz | Benetton | 1:22,344 | — | — | — | - |
| 9 | JohnnyHerbert | 1:22,368 | — | — | — | - | |
| 10 | GiancarloFisichella | Jordan | 1:22,371 | — | — | — | - |
| 11 | JeanAlesi | Benetton | 1:22,392 | — | — | — | - |
| 12 | DamonHill | Arrows | 1:23,271 | — | — | — | - |
| 13 | JarnoTrulli | Prost | 1:23,366 | — | — | — | - |
| 14 | ShinjiNakano | Prost | 1:23,887 | — | — | — | - |
| 15 | JanMagnussen | Stewart | 1:24,067 | — | — | — | - |
| 16 | PedroDiniz | Arrows | 1:24,239 | — | — | — | - |
| 17 | MikaSalo | Tyrrell | 1:24,478 | — | — | — | - |
| 18 | UkyoKatayama | Minardi | 1:24,553 | — | — | — | - |
| 19 | JosVerstappen | Tyrrell | 1:25,010 | — | — | — | - |
| 20 | TarsoMarques | Minardi | 1:25,154 | — | — | — | - |
| 21 | RubensBarrichello | Stewart | 1:25,525 | — | — | — | - |
| 22 | NorbertoFontana | — | — | — | — | - |


