- Strona główna
- Wyniki
- 1998
- Grand Prix Australii
- Wyniki kwalifikacji
Grand Prix Australii 1998 · Kwalifikacje
Grand Prix Australii 1998 — wyniki: Kwalifikacje
Daty nie podane
- Sklasyfikowani
- 22
- Tor
- Albert Park
- Klasyfikacja
- Relacja
Klasyfikacja
HÄK
Najszybszy
Mika
Häkkinen
- Najl. okr.
- 1:30,010
- Przewaga nad P2
- +0,043
| Poz | KierowcaKie | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 | Strata | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MikaHäkkinen | 1:30,010 | — | — | - | ||
| 2 | DavidCoulthard | 1:30,053 | — | — | — | - | |
| 3 | MichaelSchumacher | 1:30,767 | — | — | — | - | |
| 4 | JacquesVilleneuve | 1:30,919 | — | — | — | - | |
| 5 | JohnnyHerbert | 1:31,384 | — | — | — | - | |
| 6 | Heinz-HaraldFrentzen | 1:31,397 | — | — | — | - | |
| 7 | GiancarloFisichella | Benetton | 1:31,733 | — | — | — | - |
| 8 | EddieIrvine | 1:31,767 | — | — | — | - | |
| 9 | RalfSchumacher | Jordan | 1:32,392 | — | — | — | - |
| 10 | DamonHill | Jordan | 1:32,399 | — | — | — | - |
| 11 | AlexanderWurz | Benetton | 1:32,726 | — | — | — | - |
| 12 | JeanAlesi | 1:33,240 | — | — | — | - | |
| 13 | ToranosukeTakagi | Tyrrell | 1:33,291 | — | — | — | - |
| 14 | RubensBarrichello | Stewart | 1:33,383 | — | — | — | - |
| 15 | JarnoTrulli | Prost | 1:33,739 | — | — | — | - |
| 16 | MikaSalo | Arrows | 1:33,927 | — | — | — | - |
| 17 | EstebanTuero | Minardi | 1:34,646 | — | — | — | - |
| 18 | JanMagnussen | Stewart | 1:34,906 | — | — | — | - |
| 19 | RicardoRosset | Tyrrell | 1:35,119 | — | — | — | - |
| 20 | PedroDiniz | Arrows | 1:35,140 | — | — | — | - |
| 21 | OlivierPanis | Prost | 1:35,215 | — | — | — | - |
| 22 | ShinjiNakano | Minardi | 1:35,301 | — | — | — | - |


