- Strona główna
- Wyniki
- 2001
- Grand Prix Australii
- Wyniki wyścigu
Grand Prix Australii 2001 · Wyścig
Grand Prix Australii 2001 — wyniki: Wyścig
Daty nie podane
- Sklasyfikowani
- 22
- Tor
- Albert Park
- Klasyfikacja
- Relacja
Klasyfikacja
MSC
Zwycięzca
Michael
Schumacher
- Czas
- 1:38:26,533
- Przewaga zwycięzcy
- +1,717
- Punkty
- 10
| Poz | KierowcaKie | Zespół | Start | Okr. | Czas/Strata | NO | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MichaelSchumacher | 1 | 58 | 1:38:26,533 | — | 10 | |
| 2 | DavidCoulthard | 6 | 58 | +1,717 | — | 6 | |
| 3 | RubensBarrichello | 2 | 58 | +33,491 | — | 4 | |
| 4 | NickHeidfeld | 10 | 58 | +1:11,479 | — | 3 | |
| 5 | Heinz-HaraldFrentzen | Jordan | 4 | 58 | +1:12,807 | — | 2 |
| 6 | KimiRäikkönen | 13 | 58 | +1:24,143 | — | 1 | |
| 7 | OlivierPanis | BAR | 9 | 58 | +1:27,050 | — | - |
| 8 | LucianoBurti | Jaguar | 21 | 57 | +1 okrążenie | — | - |
| 9 | JeanAlesi | Prost | 14 | 57 | +1 okrążenie | — | - |
| 10 | JosVerstappen | Arrows | 15 | 57 | +1 okrążenie | — | - |
| 11 | EddieIrvine | Jaguar | 12 | 57 | +1 okrążenie | — | - |
| 12 | FernandoAlonso | Minardi | 19 | 56 | +2 okrążenia | — | - |
| 13 | GiancarloFisichella | Benetton | 17 | 55 | +3 okrążenia | — | - |
| R | JensonButton | Benetton | 16 | 52 | Usterka elektryczna | — | - |
| R | JuanPablo Montoya | 11 | 40 | Silnik | — | - | |
| R | JarnoTrulli | Jordan | 7 | 38 | Silnik | — | - |
| R | MikaHäkkinen | 3 | 25 | Zawieszenie | — | - | |
| R | RalfSchumacher | 5 | 4 | Kolizja | — | - | |
| R | JacquesVilleneuve | BAR | 8 | 4 | Kolizja | — | - |
| R | TarsoMarques | Minardi | 22 | 3 | Akumulator | — | - |
| R | EnriqueBernoldi | Arrows | 18 | 2 | Obrót na torze | — | - |
| R | GastónMazzacane | Prost | 20 | 0 | Hamulce | — | - |


