- Strona główna
- Wyniki
- 2002
- Grand Prix Kanady
- Wyniki wyścigu
Grand Prix Kanady 2002 · Wyścig
Grand Prix Kanady 2002 — wyniki: Wyścig
Daty nie podane
- Sklasyfikowani
- 22
- Tor
- Montreal
- Klasyfikacja
- Relacja
Klasyfikacja
MSC
Zwycięzca
Michael
Schumacher
- Czas
- 1:33:36,111
- Przewaga zwycięzcy
- +1,132
- Punkty
- 10
| Poz | KierowcaKie | Zespół | Start | Okr. | Czas/Strata | NO | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MichaelSchumacher | 2 | 70 | 1:33:36,111 | — | 10 | |
| 2 | DavidCoulthard | 8 | 70 | +1,132 | — | 6 | |
| 3 | RubensBarrichello | 3 | 70 | +7,082 | — | 4 | |
| 4 | KimiRäikkönen | 5 | 70 | +37,563 | — | 3 | |
| 5 | GiancarloFisichella | Jordan | 6 | 70 | +42,812 | — | 2 |
| 6 | JarnoTrulli | 10 | 70 | +48,947 | — | 1 | |
| 7 | RalfSchumacher | 4 | 70 | Silnik | — | - | |
| 8 | OlivierPanis | BAR | 11 | 69 | +1 okrążenie | — | - |
| 9 | FelipeMassa | 12 | 69 | +1 okrążenie | — | - | |
| 10 | TakumaSato | Jordan | 15 | 69 | +1 okrążenie | — | - |
| 11 | MarkWebber | Minardi | 21 | 69 | +1 okrążenie | — | - |
| 12 | NickHeidfeld | 7 | 69 | +1 okrążenie | — | - | |
| 13 | Heinz-HaraldFrentzen | Arrows | 19 | 69 | +1 okrążenie | — | - |
| 14 | AlexYoong | Minardi | 22 | 68 | +2 okrążenia | — | - |
| 15 | JensonButton | 13 | 65 | Skrzynia biegów | — | - | |
| R | JuanPablo Montoya | 1 | 56 | Silnik | — | - | |
| R | AllanMcNish | Toyota | 20 | 45 | Obrót na torze | — | - |
| R | EddieIrvine | Jaguar | 14 | 41 | Przegrzanie | — | - |
| R | MikaSalo | Toyota | 18 | 41 | Hamulce | — | - |
| R | Pedrode la Rosa | Jaguar | 16 | 29 | Skrzynia biegów | — | - |
| R | EnriqueBernoldi | Arrows | 17 | 16 | Zawieszenie | — | - |
| R | JacquesVilleneuve | BAR | 9 | 8 | Ciśnienie oleju | — | - |


