- Strona główna
- Wyniki
- 2004
- Grand Prix Węgier
- Wyniki kwalifikacji
Grand Prix Węgier 2004 · Kwalifikacje
Grand Prix Węgier 2004 — wyniki: Kwalifikacje
Daty nie podane
- Sklasyfikowani
- 20
- Tor
- Hungaroring
- Klasyfikacja
- Relacja
Klasyfikacja
MSC
Najszybszy
Michael
Schumacher
- Najl. okr.
- 1:19,146
- Przewaga nad P2
- +0,177
| Poz | KierowcaKie | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 | Strata | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MichaelSchumacher | 1:19,146 | — | — | - | ||
| 2 | RubensBarrichello | 1:19,323 | — | — | — | - | |
| 3 | TakumaSato | BAR | 1:19,693 | — | — | — | - |
| 4 | JensonButton | BAR | 1:19,700 | — | — | — | - |
| 5 | FernandoAlonso | 1:19,996 | — | — | — | - | |
| 6 | AntônioPizzonia | 1:20,170 | — | — | — | - | |
| 7 | JuanPablo Montoya | 1:20,199 | — | — | — | - | |
| 8 | GiancarloFisichella | 1:20,324 | — | — | — | - | |
| 9 | JarnoTrulli | 1:20,411 | — | — | — | - | |
| 10 | KimiRäikkönen | 1:20,570 | — | — | — | - | |
| 11 | MarkWebber | Jaguar | 1:20,730 | — | — | — | - |
| 12 | DavidCoulthard | 1:20,897 | — | — | — | - | |
| 13 | OlivierPanis | Toyota | 1:21,068 | — | — | — | - |
| 14 | ChristianKlien | Jaguar | 1:21,118 | — | — | — | - |
| 15 | RicardoZonta | Toyota | 1:21,135 | — | — | — | - |
| 16 | NickHeidfeld | Jordan | 1:22,180 | — | — | — | - |
| 17 | GiorgioPantano | Jordan | 1:22,356 | — | — | — | - |
| 18 | ZsoltBaumgartner | Minardi | 1:24,329 | — | — | — | - |
| 19 | GianmariaBruni | Minardi | 1:24,679 | — | — | — | - |
| 20 | FelipeMassa | — | — | — | — | - |

