- Strona główna
- Wyniki
- 2006
- Grand Prix Australii
- Wyniki kwalifikacji
Grand Prix Australii 2006 · Kwalifikacje
Grand Prix Australii 2006 — wyniki: Kwalifikacje
2 kwi 2006
- Sklasyfikowani
- 22
- Tor
- Albert Park
- Klasyfikacja
- Relacja
Klasyfikacja
BUT
Najszybszy
Jenson
Button
Honda
- Najl. okr.
- 1:25,229
- Przewaga nad P2
- +0,406
| Poz | KierowcaKie | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 | Strata | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JensonButton | Honda | 1:28,081 | 1:26,337 | 1:25,229 | - | |
| 2 | GiancarloFisichella | 1:27,765 | 1:26,196 | 1:25,635 | +0,406 | - | |
| 3 | FernandoAlonso | 1:28,569 | 1:25,729 | 1:25,778 | +0,549 | - | |
| 4 | KimiRäikkönen | 1:27,193 | 1:26,161 | 1:25,822 | +0,593 | - | |
| 5 | JuanPablo Montoya | 1:27,079 | 1:25,902 | 1:25,976 | +0,747 | - | |
| 6 | RalfSchumacher | Toyota | 1:28,007 | 1:26,596 | 1:26,612 | +1,383 | - |
| 7 | MarkWebber | 1:27,669 | 1:26,075 | 1:26,937 | +1,708 | - | |
| 8 | NickHeidfeld | BMW Sauber | 1:27,796 | 1:26,014 | 1:27,579 | +2,350 | - |
| 9 | JacquesVilleneuve | BMW Sauber | 1:28,460 | 1:26,714 | 1:29,239 | +4,010 | - |
| 10 | JarnoTrulli | Toyota | 1:27,748 | 1:26,327 | — | — | - |
| 11 | MichaelSchumacher | 1:28,228 | 1:26,718 | — | — | - | |
| 12 | DavidCoulthard | 1:28,408 | 1:27,023 | — | — | - | |
| 13 | VitantonioLiuzzi | 1:28,999 | 1:27,219 | — | — | - | |
| 14 | ChristianKlien | 1:28,757 | 1:27,591 | — | — | - | |
| 15 | NicoRosberg | 1:28,351 | 1:29,422 | — | — | - | |
| 16 | FelipeMassa | 1:28,868 | — | — | — | - | |
| 17 | RubensBarrichello | Honda | 1:29,943 | — | — | — | - |
| 18 | ChristijanAlbers | MF1 | 1:30,226 | — | — | — | - |
| 19 | ScottSpeed | 1:30,426 | — | — | — | - | |
| 20 | TiagoMonteiro | MF1 | 1:30,709 | — | — | — | - |
| 21 | TakumaSato | Super Aguri | 1:32,279 | — | — | — | - |
| 22 | YujiIde | Super Aguri | 1:36,164 | — | — | — | - |

