- Strona główna
- Wyniki
- 2006
- Grand Prix Węgier
- Wyniki kwalifikacji
Grand Prix Węgier 2006 · Kwalifikacje
Grand Prix Węgier 2006 — wyniki: Kwalifikacje
6 sie 2006
- Sklasyfikowani
- 22
- Tor
- Hungaroring
- Klasyfikacja
- Relacja
Klasyfikacja
RAI
Najszybszy
Kimi
Räikkönen
- Najl. okr.
- 1:19,599
- Przewaga nad P2
- +0,287
| Poz | KierowcaKie | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 | Strata | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KimiRäikkönen | 1:20,080 | 1:19,704 | 1:19,599 | - | ||
| 2 | FelipeMassa | 1:19,742 | 1:19,504 | 1:19,886 | +0,287 | - | |
| 3 | RubensBarrichello | Honda | 1:21,141 | 1:19,783 | 1:20,085 | +0,486 | - |
| 4 | JensonButton | Honda | 1:20,820 | 1:19,943 | 1:20,092 | +0,493 | - |
| 5 | Pedrode la Rosa | 1:21,288 | 1:19,991 | 1:20,117 | +0,518 | - | |
| 6 | MarkWebber | 1:21,335 | 1:20,047 | 1:20,266 | +0,667 | - | |
| 7 | RalfSchumacher | Toyota | 1:21,112 | 1:20,243 | 1:20,759 | +1,160 | - |
| 8 | GiancarloFisichella | 1:21,370 | 1:20,154 | 1:20,924 | +1,325 | - | |
| 9 | JarnoTrulli | Toyota | 1:21,434 | 1:20,231 | 1:21,132 | +1,533 | - |
| 10 | RobertKubica | BMW Sauber | 1:20,891 | 1:20,256 | 1:22,049 | +2,450 | - |
| 11 | NickHeidfeld | BMW Sauber | 1:21,437 | 1:20,623 | — | — | - |
| 12 | MichaelSchumacher | 1:21,440 | 1:20,875 | — | — | - | |
| 13 | DavidCoulthard | 1:21,163 | 1:20,890 | — | — | - | |
| 14 | ChristianKlien | 1:22,027 | 1:21,207 | — | — | - | |
| 15 | FernandoAlonso | 1:21,792 | 1:21,364 | — | — | - | |
| 16 | TiagoMonteiro | MF1 | 1:22,009 | 1:23,767 | — | — | - |
| 17 | VitantonioLiuzzi | 1:22,068 | — | — | — | - | |
| 18 | NicoRosberg | 1:22,084 | — | — | — | - | |
| 19 | ScottSpeed | 1:22,317 | — | — | — | - | |
| 20 | TakumaSato | Super Aguri | 1:22,967 | — | — | — | - |
| 21 | ChristijanAlbers | MF1 | 1:23,146 | — | — | — | - |
| 22 | SakonYamamoto | Super Aguri | 1:24,016 | — | — | — | - |


