- Strona główna
- Wyniki
- 2007
- Grand Prix Australii
- Wyniki kwalifikacji
Grand Prix Australii 2007 · Kwalifikacje
Grand Prix Australii 2007 — wyniki: Kwalifikacje
18 mar 2007
- Sklasyfikowani
- 22
- Tor
- Albert Park
- Klasyfikacja
- Relacja
Klasyfikacja
RAI
Najszybszy
Kimi
Räikkönen
- Najl. okr.
- 1:26,072
- Przewaga nad P2
- +0,421
| Poz | KierowcaKie | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 | Strata | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KimiRäikkönen | 1:26,644 | 1:25,644 | 1:26,072 | - | ||
| 2 | FernandoAlonso | 1:26,697 | 1:25,326 | 1:26,493 | +0,421 | - | |
| 3 | NickHeidfeld | BMW Sauber | 1:26,895 | 1:25,358 | 1:26,556 | +0,484 | - |
| 4 | LewisHamilton | 1:26,674 | 1:25,577 | 1:26,755 | +0,683 | - | |
| 5 | RobertKubica | BMW Sauber | 1:26,696 | 1:25,882 | 1:27,347 | +1,275 | - |
| 6 | GiancarloFisichella | 1:27,270 | 1:25,944 | 1:27,634 | +1,562 | - | |
| 7 | MarkWebber | 1:26,978 | 1:26,623 | 1:27,934 | +1,862 | - | |
| 8 | JarnoTrulli | Toyota | 1:27,014 | 1:26,688 | 1:28,404 | +2,332 | - |
| 9 | RalfSchumacher | Toyota | 1:27,328 | 1:26,739 | 1:28,692 | +2,620 | - |
| 10 | TakumaSato | Super Aguri | 1:27,365 | 1:26,758 | 1:28,871 | +2,799 | - |
| 11 | AnthonyDavidson | Super Aguri | 1:26,986 | 1:26,909 | — | — | - |
| 12 | NicoRosberg | 1:27,596 | 1:26,914 | — | — | - | |
| 13 | HeikkiKovalainen | 1:27,529 | 1:26,964 | — | — | - | |
| 14 | JensonButton | Honda | 1:27,540 | 1:27,264 | — | — | - |
| 15 | AlexanderWurz | 1:27,479 | 1:27,393 | — | — | - | |
| 16 | FelipeMassa | 1:26,712 | — | — | — | - | |
| 17 | RubensBarrichello | Honda | 1:27,679 | — | — | — | - |
| 18 | ScottSpeed | 1:28,305 | — | — | — | - | |
| 19 | DavidCoulthard | 1:28,579 | — | — | — | - | |
| 20 | VitantonioLiuzzi | 1:29,267 | — | — | — | - | |
| 21 | AdrianSutil | Spyker | 1:29,339 | — | — | — | - |
| 22 | ChristijanAlbers | Spyker | 1:31,932 | — | — | — | - |


