- Strona główna
- Wyniki
- 2007
- Grand Prix Australii
- Wyniki wyścigu
Grand Prix Australii 2007 · Wyścig
Grand Prix Australii 2007 — wyniki: Wyścig
18 mar 2007
- Sklasyfikowani
- 22
- Data
- 18 mar 2007
- Tor
- Albert Park
- Klasyfikacja
- Relacja
Klasyfikacja
RAI
Zwycięzca
Kimi
Räikkönen
- Czas
- 1:25:28,770
- Przewaga zwycięzcy
- +7,242
- Punkty
- 10
| Poz | KierowcaKie | Zespół | Start | Okr. | Czas/Strata | NO | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KimiRäikkönen | 1 | 58 | 1:25:28,770 | 1:25,235 | 10 | |
| 2 | FernandoAlonso | 2 | 58 | +7,242 | 1:26,314 | 8 | |
| 3 | LewisHamilton | 4 | 58 | +18,595 | 1:26,351 | 6 | |
| 4 | NickHeidfeld | BMW Sauber | 3 | 58 | +38,763 | 1:26,722 | 5 |
| 5 | GiancarloFisichella | 6 | 58 | +1:06,469 | 1:26,892 | 4 | |
| 6 | FelipeMassa | 22 | 58 | +1:06,805 | 1:27,044 | 3 | |
| 7 | NicoRosberg | 12 | 57 | +1 okrążenie | 1:26,721 | 2 | |
| 8 | RalfSchumacher | Toyota | 9 | 57 | +1 okrążenie | 1:27,796 | 1 |
| 9 | JarnoTrulli | Toyota | 8 | 57 | +1 okrążenie | 1:28,034 | - |
| 10 | HeikkiKovalainen | 13 | 57 | +1 okrążenie | 1:27,592 | - | |
| 11 | RubensBarrichello | Honda | 16 | 57 | +1 okrążenie | 1:28,098 | - |
| 12 | TakumaSato | Super Aguri | 10 | 57 | +1 okrążenie | 1:28,487 | - |
| 13 | MarkWebber | 7 | 57 | +1 okrążenie | 1:27,501 | - | |
| 14 | VitantonioLiuzzi | 19 | 57 | +1 okrążenie | 1:28,282 | - | |
| 15 | JensonButton | Honda | 14 | 57 | +1 okrążenie | 1:28,387 | - |
| 16 | AnthonyDavidson | Super Aguri | 11 | 56 | +2 okrążenia | 1:28,489 | - |
| 17 | AdrianSutil | Spyker | 20 | 56 | +2 okrążenia | 1:28,687 | - |
| R | AlexanderWurz | 15 | 48 | Kolizja | 1:28,303 | - | |
| R | DavidCoulthard | 18 | 48 | Kolizja | 1:27,706 | - | |
| R | RobertKubica | BMW Sauber | 5 | 36 | Skrzynia biegów | 1:26,642 | - |
| R | ScottSpeed | 17 | 28 | Przebicie opony | 1:28,953 | - | |
| R | ChristijanAlbers | Spyker | 21 | 10 | Wypadek | 1:30,899 | - |


