- Strona główna
- Wyniki
- 2007
- Grand Prix Japonii
- Wyniki wyścigu
Grand Prix Japonii 2007 · Wyścig
Grand Prix Japonii 2007 — wyniki: Wyścig
30 wrz 2007
- Sklasyfikowani
- 22
- Data
- 30 wrz 2007
- Tor
- Fuji
- Klasyfikacja
- Relacja
Klasyfikacja
HAM
Zwycięzca
Lewis
Hamilton
- Czas
- 2:00:34,579
- Przewaga zwycięzcy
- +8,377
- Punkty
- 10
| Poz | KierowcaKie | Zespół | Start | Okr. | Czas/Strata | NO | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LewisHamilton | 1 | 67 | 2:00:34,579 | 1:28,193 | 10 | |
| 2 | HeikkiKovalainen | 11 | 67 | +8,377 | 1:29,655 | 8 | |
| 3 | KimiRäikkönen | 3 | 67 | +9,478 | 1:29,619 | 6 | |
| 4 | DavidCoulthard | 12 | 67 | +20,297 | 1:30,086 | 5 | |
| 5 | GiancarloFisichella | 10 | 67 | +38,864 | 1:30,387 | 4 | |
| 6 | FelipeMassa | 4 | 67 | +49,042 | 1:29,588 | 3 | |
| 7 | RobertKubica | BMW Sauber | 9 | 67 | +49,285 | 1:29,021 | 2 |
| 8 | AdrianSutil | Spyker | 20 | 67 | +1:00,129 | 1:31,891 | 1 |
| 9 | VitantonioLiuzzi | 14 | 67 | +1:20,622 | 1:30,653 | - | |
| 10 | RubensBarrichello | Honda | 17 | 67 | +1:28,342 | 1:31,060 | - |
| 11 | JensonButton | Honda | 6 | 66 | Zawieszenie | 1:31,951 | - |
| 12 | SakonYamamoto | Spyker | 22 | 66 | +1 okrążenie | 1:32,130 | - |
| 13 | JarnoTrulli | Toyota | 13 | 66 | +1 okrążenie | 1:32,414 | - |
| 14 | NickHeidfeld | BMW Sauber | 5 | 65 | Usterka techniczna | 1:29,084 | - |
| 15 | TakumaSato | Super Aguri | 21 | 65 | Kolizja | 1:31,507 | - |
| R | RalfSchumacher | Toyota | 15 | 55 | Przebicie opony | 1:30,865 | - |
| R | AnthonyDavidson | Super Aguri | 19 | 54 | Przepustnica | 1:31,803 | - |
| R | NicoRosberg | 16 | 49 | Elektronika | 1:29,926 | - | |
| R | SebastianVettel | 8 | 46 | Kolizja | 1:29,057 | - | |
| R | MarkWebber | 7 | 45 | Kolizja | 1:28,940 | - | |
| R | FernandoAlonso | 2 | 41 | Wypadek | 1:28,511 | - | |
| R | AlexanderWurz | 18 | 19 | Kolizja | 2:05,636 | - |



