- Strona główna
- Wyniki
- 2007
- Grand Prix Wielkiej Brytanii
- Wyniki kwalifikacji
Grand Prix Wielkiej Brytanii 2007 · Kwalifikacje
Grand Prix Wielkiej Brytanii 2007 — wyniki: Kwalifikacje
8 lip 2007
- Sklasyfikowani
- 22
- Tor
- Silverstone
- Klasyfikacja
- Relacja
Klasyfikacja
HAM
Najszybszy
Lewis
Hamilton
- Najl. okr.
- 1:19,997
- Przewaga nad P2
- +0,102
| Poz | KierowcaKie | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 | Strata | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LewisHamilton | 1:19,885 | 1:19,400 | 1:19,997 | - | ||
| 2 | KimiRäikkönen | 1:19,753 | 1:19,252 | 1:20,099 | +0,102 | - | |
| 3 | FernandoAlonso | 1:19,330 | 1:19,152 | 1:20,147 | +0,150 | - | |
| 4 | FelipeMassa | 1:19,790 | 1:19,421 | 1:20,265 | +0,268 | - | |
| 5 | RobertKubica | BMW Sauber | 1:20,294 | 1:20,054 | 1:20,401 | +0,404 | - |
| 6 | RalfSchumacher | Toyota | 1:20,513 | 1:19,860 | 1:20,516 | +0,519 | - |
| 7 | HeikkiKovalainen | 1:20,570 | 1:20,077 | 1:20,721 | +0,724 | - | |
| 8 | GiancarloFisichella | 1:20,842 | 1:20,042 | 1:20,775 | +0,778 | - | |
| 9 | NickHeidfeld | BMW Sauber | 1:20,534 | 1:20,178 | 1:20,894 | +0,897 | - |
| 10 | JarnoTrulli | Toyota | 1:21,150 | 1:20,133 | 1:21,240 | +1,243 | - |
| 11 | MarkWebber | 1:20,583 | 1:20,235 | — | — | - | |
| 12 | DavidCoulthard | 1:21,154 | 1:20,329 | — | — | - | |
| 13 | AlexanderWurz | 1:20,830 | 1:20,350 | — | — | - | |
| 14 | RubensBarrichello | Honda | 1:21,169 | 1:20,364 | — | — | - |
| 15 | ScottSpeed | 1:20,834 | 1:20,515 | — | — | - | |
| 16 | VitantonioLiuzzi | 1:21,160 | 1:20,823 | — | — | - | |
| 17 | NicoRosberg | 1:21,219 | — | — | — | - | |
| 18 | JensonButton | Honda | 1:21,335 | — | — | — | - |
| 19 | AnthonyDavidson | Super Aguri | 1:21,448 | — | — | — | - |
| 20 | AdrianSutil | Spyker | 1:22,019 | — | — | — | - |
| 21 | TakumaSato | Super Aguri | 1:22,045 | — | — | — | - |
| 22 | ChristijanAlbers | Spyker | 1:22,586 | — | — | — | - |


