- Strona główna
- Wyniki
- 2008
- Grand Prix Hiszpanii
- Wyniki kwalifikacji
Grand Prix Hiszpanii 2008 · Kwalifikacje
Grand Prix Hiszpanii 2008 — wyniki: Kwalifikacje
27 kwi 2008
- Sklasyfikowani
- 22
- Tor
- Barcelona
- Klasyfikacja
- Relacja
Klasyfikacja
RAI
Najszybszy
Kimi
Räikkönen
- Najl. okr.
- 1:21,813
- Przewaga nad P2
- +0,091
| Poz | KierowcaKie | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 | Strata | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KimiRäikkönen | 1:20,701 | 1:20,784 | 1:21,813 | - | ||
| 2 | FernandoAlonso | 1:21,347 | 1:20,804 | 1:21,904 | +0,091 | - | |
| 3 | FelipeMassa | 1:21,528 | 1:20,584 | 1:22,058 | +0,245 | - | |
| 4 | RobertKubica | BMW Sauber | 1:21,423 | 1:20,597 | 1:22,065 | +0,252 | - |
| 5 | LewisHamilton | 1:21,366 | 1:20,825 | 1:22,096 | +0,283 | - | |
| 6 | HeikkiKovalainen | 1:21,430 | 1:20,817 | 1:22,231 | +0,418 | - | |
| 7 | MarkWebber | 1:21,494 | 1:20,984 | 1:22,429 | +0,616 | - | |
| 8 | JarnoTrulli | Toyota | 1:21,158 | 1:20,907 | 1:22,529 | +0,716 | - |
| 9 | NickHeidfeld | BMW Sauber | 1:21,466 | 1:20,815 | 1:22,542 | +0,729 | - |
| 10 | NelsonPiquet | 1:21,409 | 1:20,894 | 1:22,699 | +0,886 | - | |
| 11 | RubensBarrichello | Honda | 1:21,548 | 1:21,049 | — | — | - |
| 12 | KazukiNakajima | 1:21,690 | 1:21,117 | — | — | - | |
| 13 | JensonButton | Honda | 1:21,757 | 1:21,211 | — | — | - |
| 14 | TimoGlock | Toyota | 1:21,427 | 1:21,230 | — | — | - |
| 15 | NicoRosberg | 1:21,472 | 1:21,349 | — | — | - | |
| 16 | SébastienBourdais | 1:21,540 | 1:21,724 | — | — | - | |
| 17 | DavidCoulthard | 1:21,810 | — | — | — | - | |
| 18 | SebastianVettel | 1:22,108 | — | — | — | - | |
| 19 | GiancarloFisichella | 1:22,516 | — | — | — | - | |
| 20 | AdrianSutil | 1:23,224 | — | — | — | - | |
| 21 | AnthonyDavidson | Super Aguri | 1:23,318 | — | — | — | - |
| 22 | TakumaSato | Super Aguri | 1:23,496 | — | — | — | - |


