- Strona główna
- Wyniki
- 2010
- Grand Prix Kanady
- Wyniki kwalifikacji
Grand Prix Kanady 2010 · Kwalifikacje
Grand Prix Kanady 2010 — wyniki: Kwalifikacje
13 cze 2010
- Sklasyfikowani
- 24
- Tor
- Montreal
- Klasyfikacja
- Relacja
Klasyfikacja
HAM
Najszybszy
Lewis
Hamilton
- Najl. okr.
- 1:15,105
- Przewaga nad P2
- +0,268
| Poz | KierowcaKie | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 | Strata | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LewisHamilton | 1:15,889 | 1:15,528 | 1:15,105 | - | ||
| 2 | MarkWebber | 1:16,423 | 1:15,692 | 1:15,373 | +0,268 | - | |
| 3 | SebastianVettel | 1:16,129 | 1:15,556 | 1:15,420 | +0,315 | - | |
| 4 | FernandoAlonso | 1:16,171 | 1:15,597 | 1:15,435 | +0,330 | - | |
| 5 | JensonButton | 1:16,371 | 1:15,742 | 1:15,520 | +0,415 | - | |
| 6 | VitantonioLiuzzi | 1:17,086 | 1:16,171 | 1:15,648 | +0,543 | - | |
| 7 | FelipeMassa | 1:16,673 | 1:16,314 | 1:15,688 | +0,583 | - | |
| 8 | RobertKubica | 1:16,370 | 1:15,682 | 1:15,715 | +0,610 | - | |
| 9 | AdrianSutil | 1:16,495 | 1:16,295 | 1:15,881 | +0,776 | - | |
| 10 | NicoRosberg | 1:16,350 | 1:16,001 | 1:16,071 | +0,966 | - | |
| 11 | RubensBarrichello | 1:16,880 | 1:16,434 | — | — | - | |
| 12 | NicoHülkenberg | 1:16,770 | 1:16,438 | — | — | - | |
| 13 | MichaelSchumacher | 1:16,598 | 1:16,492 | — | — | - | |
| 14 | VitalyPetrov | 1:16,569 | 1:16,844 | — | — | - | |
| 15 | SébastienBuemi | 1:17,356 | 1:16,928 | — | — | - | |
| 16 | JaimeAlguersuari | 1:17,027 | 1:17,029 | — | — | - | |
| 17 | Pedrode la Rosa | 1:17,611 | 1:17,384 | — | — | - | |
| 18 | KamuiKobayashi | 1:18,019 | — | — | — | - | |
| 19 | HeikkiKovalainen | Lotus | 1:18,237 | — | — | — | - |
| 20 | JarnoTrulli | Lotus | 1:18,698 | — | — | — | - |
| 21 | TimoGlock | Virgin | 1:18,941 | — | — | — | - |
| 22 | BrunoSenna | HRT | 1:19,484 | — | — | — | - |
| 23 | Lucasdi Grassi | Virgin | 1:19,675 | — | — | — | - |
| 24 | KarunChandhok | HRT | 1:27,757 | — | — | — | - |


