- Strona główna
- Wyniki
- 2015
- Grand Prix Abu Zabi
- Wyniki 1. treningu
Grand Prix Abu Zabi 2015 · Trening 1
Grand Prix Abu Zabi 2015 — wyniki: Trening 1
27 lis - 29 lis 2015
- Sklasyfikowani
- 20
- Data
- 27 lis 2015
- Tor
- Abu Zabi
- Klasyfikacja
- Relacja
Klasyfikacja
HAM
Najszybszy
Lewis
Hamilton
- Najl. okr.
- 1:43,754
- Przewaga nad P2
- +0,141
| Poz | KierowcaKie | Zespół | Najl. okr. | Strata | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LewisHamilton | 1:43,754 | Lider | 28 | |
| 2 | NicoRosberg | 1:43,895 | +0,141 | 32 | |
| 3 | KimiRäikkönen | 1:44,500 | +0,746 | 27 | |
| 4 | DaniilKvyat | 1:44,702 | +0,948 | 23 | |
| 5 | SebastianVettel | 1:44,742 | +0,988 | 23 | |
| 6 | NicoHülkenberg | 1:44,751 | +0,997 | 22 | |
| 7 | DanielRicciardo | 1:44,893 | +1,139 | 26 | |
| 8 | SergioPérez | 1:44,934 | +1,180 | 27 | |
| 9 | PastorMaldonado | 1:45,314 | +1,560 | 29 | |
| 10 | FelipeMassa | 1:45,433 | +1,679 | 20 | |
| 11 | ValtteriBottas | 1:45,603 | +1,849 | 22 | |
| 12 | MaxVerstappen | 1:45,718 | +1,964 | 32 | |
| 13 | JensonButton | 1:45,773 | +2,019 | 15 | |
| 14 | FernandoAlonso | 1:45,865 | +2,111 | 20 | |
| 15 | FelipeNasr | 1:46,115 | +2,361 | 20 | |
| 16 | CarlosSainz | 1:46,220 | +2,466 | 21 | |
| 17 | MarcusEricsson | 1:46,407 | +2,653 | 29 | |
| 18 | JolyonPalmer | 1:46,501 | +2,747 | 9 | |
| 19 | WillStevens | 1:48,836 | +5,082 | 19 | |
| 20 | RobertoMerhi | 1:49,888 | +6,134 | 20 |


