- Strona główna
- Wyniki
- 2015
- Grand Prix Australii
- Wyniki 3. treningu
Grand Prix Australii 2015 · Trening 3
Grand Prix Australii 2015 — wyniki: Trening 3
13 mar - 15 mar 2015
- Sklasyfikowani
- 20
- Data
- 14 mar 2015
- Tor
- Albert Park
- Klasyfikacja
- Relacja
Klasyfikacja
Zapisana klasyfikacja jest niepełna; dostępne dane pokazano poniżej.
| Poz | KierowcaKie | Zespół | Najl. okr. | Strata | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LewisHamilton | 1:27,867 | Lider | 11 | |
| 2 | SebastianVettel | 1:28,563 | +0,696 | 13 | |
| 3 | NicoRosberg | 1:28,821 | +0,954 | 14 | |
| 4 | ValtteriBottas | 1:28,912 | +1,045 | 14 | |
| 5 | FelipeMassa | 1:28,988 | +1,121 | 18 | |
| 6 | KimiRäikkönen | 1:29,017 | +1,150 | 13 | |
| 7 | RomainGrosjean | 1:29,481 | +1,614 | 12 | |
| 8 | PastorMaldonado | 1:29,864 | +1,997 | 15 | |
| 9 | CarlosSainz | 1:29,869 | +2,002 | 19 | |
| 10 | FelipeNasr | 1:29,934 | +2,067 | 24 | |
| 11 | MaxVerstappen | 1:29,952 | +2,085 | 16 | |
| 12 | MarcusEricsson | 1:30,613 | +2,746 | 21 | |
| 13 | NicoHülkenberg | 1:30,741 | +2,874 | 14 | |
| 14 | SergioPérez | 1:30,993 | +3,126 | 17 | |
| 15 | DanielRicciardo | 1:31,185 | +3,318 | 10 | |
| 16 | KevinMagnussen | 1:31,391 | +3,524 | 14 | |
| 17 | JensonButton | 1:31,666 | +3,799 | 13 | |
| 18 | DaniilKvyat | 1:32,830 | +4,963 | 6 | |
| - | RobertoMerhi | — | — | - | |
| - | WillStevens | — | — | - |
