- Strona główna
- Wyniki
- 2015
- Grand Prix Austrii
- Wyniki 1. treningu
Grand Prix Austrii 2015 · Trening 1
Grand Prix Austrii 2015 — wyniki: Trening 1
19 cze - 21 cze 2015
- Sklasyfikowani
- 20
- Data
- 19 cze 2015
- Klasyfikacja
- Relacja
Klasyfikacja
ROS
Najszybszy
Nico
Rosberg
- Najl. okr.
- 1:10,401
- Przewaga nad P2
- +0,308
| Poz | KierowcaKie | Zespół | Najl. okr. | Strata | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NicoRosberg | 1:10,401 | Lider | 36 | |
| 2 | LewisHamilton | 1:10,709 | +0,308 | 28 | |
| 3 | KimiRäikkönen | 1:11,028 | +0,627 | 22 | |
| 4 | ValtteriBottas | 1:11,452 | +1,051 | 26 | |
| 5 | FelipeNasr | 1:11,633 | +1,232 | 28 | |
| 6 | DaniilKvyat | 1:11,642 | +1,241 | 31 | |
| 7 | DanielRicciardo | 1:11,724 | +1,323 | 29 | |
| 8 | MaxVerstappen | 1:11,825 | +1,424 | 38 | |
| 9 | FelipeMassa | 1:11,890 | +1,489 | 29 | |
| 10 | SergioPérez | 1:11,905 | +1,504 | 37 | |
| 11 | CarlosSainz | 1:11,948 | +1,547 | 32 | |
| 12 | PastorMaldonado | 1:12,004 | +1,603 | 34 | |
| 13 | NicoHülkenberg | 1:12,031 | +1,630 | 36 | |
| 14 | JolyonPalmer | 1:12,050 | +1,649 | 27 | |
| 15 | MarcusEricsson | 1:12,159 | +1,758 | 30 | |
| 16 | JensonButton | 1:12,920 | +2,519 | 30 | |
| 17 | FernandoAlonso | 1:13,272 | +2,871 | 10 | |
| 18 | WillStevens | 1:13,937 | +3,536 | 29 | |
| 19 | RobertoMerhi | 1:15,459 | +5,058 | 11 | |
| 20 | SebastianVettel | 1:15,684 | +5,283 | 4 |


