- Strona główna
- Wyniki
- 2015
- Grand Prix Belgii
- Wyniki 3. treningu
Grand Prix Belgii 2015 · Trening 3
Grand Prix Belgii 2015 — wyniki: Trening 3
21 sie - 23 sie 2015
- Sklasyfikowani
- 20
- Data
- 22 sie 2015
- Klasyfikacja
- Relacja
Klasyfikacja
HAM
Najszybszy
Lewis
Hamilton
- Najl. okr.
- 1:48,984
- Przewaga nad P2
- +0,498
| Poz | KierowcaKie | Zespół | Najl. okr. | Strata | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LewisHamilton | 1:48,984 | Lider | 15 | |
| 2 | NicoRosberg | 1:49,482 | +0,498 | 19 | |
| 3 | SebastianVettel | 1:49,629 | +0,645 | 17 | |
| 4 | KimiRäikkönen | 1:49,864 | +0,880 | 19 | |
| 5 | SergioPérez | 1:49,866 | +0,882 | 15 | |
| 6 | DanielRicciardo | 1:49,930 | +0,946 | 20 | |
| 7 | DaniilKvyat | 1:49,980 | +0,996 | 19 | |
| 8 | NicoHülkenberg | 1:50,000 | +1,016 | 15 | |
| 9 | ValtteriBottas | 1:50,179 | +1,195 | 15 | |
| 10 | FelipeMassa | 1:50,447 | +1,463 | 15 | |
| 11 | CarlosSainz | 1:50,552 | +1,568 | 21 | |
| 12 | PastorMaldonado | 1:50,585 | +1,601 | 17 | |
| 13 | MaxVerstappen | 1:50,599 | +1,615 | 22 | |
| 14 | FelipeNasr | 1:50,690 | +1,706 | 17 | |
| 15 | MarcusEricsson | 1:51,054 | +2,070 | 20 | |
| 16 | RomainGrosjean | 1:51,187 | +2,203 | 18 | |
| 17 | JensonButton | 1:51,981 | +2,997 | 12 | |
| 18 | WillStevens | 1:54,262 | +5,278 | 16 | |
| 19 | RobertoMerhi | 1:54,281 | +5,297 | 9 | |
| 20 | FernandoAlonso | — | — | 1 |


