- Strona główna
- Wyniki
- 2015
- Grand Prix Stanów Zjednoczonych
- Wyniki 3. treningu
Grand Prix Stanów Zjednoczonych 2015 · Trening 3
Grand Prix Stanów Zjednoczonych 2015 — wyniki: Trening 3
23 paź - 25 paź 2015
- Sklasyfikowani
- 20
- Data
- 24 paź 2015
- Tor
- Austin
- Klasyfikacja
- Relacja
Klasyfikacja
HAM
Najszybszy
Lewis
Hamilton
- Najl. okr.
- 1:59,517
- Przewaga nad P2
- +0,863
| Poz | KierowcaKie | Zespół | Najl. okr. | Strata | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LewisHamilton | 1:59,517 | Lider | 9 | |
| 2 | SebastianVettel | 2:00,380 | +0,863 | 9 | |
| 3 | NicoHülkenberg | 2:00,496 | +0,979 | 12 | |
| 4 | ValtteriBottas | 2:00,523 | +1,006 | 14 | |
| 5 | CarlosSainz | 2:00,687 | +1,170 | 11 | |
| 6 | DaniilKvyat | 2:00,694 | +1,177 | 12 | |
| 7 | KimiRäikkönen | 2:00,785 | +1,268 | 9 | |
| 8 | DanielRicciardo | 2:01,008 | +1,491 | 12 | |
| 9 | NicoRosberg | 2:01,474 | +1,957 | 7 | |
| 10 | FelipeMassa | 2:02,199 | +2,682 | 13 | |
| 11 | SergioPérez | 2:02,660 | +3,143 | 12 | |
| 12 | RomainGrosjean | 2:02,825 | +3,308 | 10 | |
| 13 | PastorMaldonado | 2:02,921 | +3,404 | 11 | |
| 14 | FernandoAlonso | 2:03,375 | +3,858 | 9 | |
| 15 | MarcusEricsson | 2:04,399 | +4,882 | 13 | |
| 16 | JensonButton | 2:05,283 | +5,766 | 7 | |
| 17 | WillStevens | 2:05,378 | +5,861 | 10 | |
| 18 | AlexanderRossi | 2:05,607 | +6,090 | 10 | |
| 19 | FelipeNasr | 2:06,792 | +7,275 | 10 | |
| 20 | MaxVerstappen | 2:09,994 | +10,477 | 7 |



