- Strona główna
- Wyniki
- 2016
- Grand Prix Abu Zabi
- Wyniki 1. treningu
Grand Prix Abu Zabi 2016 · Trening 1
Grand Prix Abu Zabi 2016 — wyniki: Trening 1
25 lis - 27 lis 2016
- Sklasyfikowani
- 22
- Data
- 25 lis 2016
- Tor
- Abu Zabi
- Klasyfikacja
- Relacja
Klasyfikacja
HAM
Najszybszy
Lewis
Hamilton
- Najl. okr.
- 1:42,869
- Przewaga nad P2
- +0,374
| Poz | KierowcaKie | Zespół | Najl. okr. | Strata | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LewisHamilton | 1:42,869 | Lider | 28 | |
| 2 | NicoRosberg | 1:43,243 | +0,374 | 31 | |
| 3 | MaxVerstappen | 1:43,297 | +0,428 | 26 | |
| 4 | DanielRicciardo | 1:43,362 | +0,493 | 27 | |
| 5 | SebastianVettel | 1:44,005 | +1,136 | 27 | |
| 6 | SergioPérez | 1:44,155 | +1,286 | 23 | |
| 7 | KimiRäikkönen | 1:44,556 | +1,687 | 27 | |
| 8 | CarlosSainz | 1:44,685 | +1,816 | 21 | |
| 9 | FelipeMassa | 1:45,039 | +2,170 | 27 | |
| 10 | MarcusEricsson | 1:45,168 | +2,299 | 20 | |
| 11 | AlfonsoCelis | 1:45,476 | +2,607 | 26 | |
| 12 | RomainGrosjean | 1:45,600 | +2,731 | 13 | |
| 13 | FelipeNasr | 1:45,778 | +2,909 | 17 | |
| 14 | EstebanGutiérrez | 1:45,925 | +3,056 | 20 | |
| 15 | ValtteriBottas | 1:45,940 | +3,071 | 31 | |
| 16 | JolyonPalmer | 1:46,219 | +3,350 | 33 | |
| 17 | KevinMagnussen | 1:46,372 | +3,503 | 21 | |
| 18 | FernandoAlonso | 1:46,379 | +3,510 | 21 | |
| 19 | PascalWehrlein | 1:46,458 | +3,589 | 29 | |
| 20 | JensonButton | 1:47,127 | +4,258 | 10 | |
| 21 | JordanKing | 1:47,558 | +4,689 | 27 | |
| 22 | DaniilKvyat | 2:01,989 | +19,120 | 4 |


