- Strona główna
- Wyniki
- 2017
- Grand Prix Australii
- Wyniki 2. treningu
Grand Prix Australii 2017 · Trening 2
Grand Prix Australii 2017 — wyniki: Trening 2
24 mar - 26 mar 2017
- Sklasyfikowani
- 20
- Data
- 24 mar 2017
- Tor
- Albert Park
- Klasyfikacja
- Relacja
Klasyfikacja
Zapisana klasyfikacja jest niepełna; dostępne dane pokazano poniżej.
| Poz | KierowcaKie | Zespół | Najl. okr. | Strata | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LewisHamilton | 1:23,620 | Lider | 34 | |
| 2 | SebastianVettel | 1:24,167 | +0,547 | 35 | |
| 3 | ValtteriBottas | 1:24,176 | +0,556 | 34 | |
| 4 | KimiRäikkönen | 1:24,525 | +0,905 | 30 | |
| 5 | DanielRicciardo | 1:24,650 | +1,030 | 27 | |
| 6 | MaxVerstappen | 1:25,013 | +1,393 | 8 | |
| 7 | CarlosSainz | 1:25,084 | +1,464 | 34 | |
| 8 | RomainGrosjean | 1:25,436 | +1,816 | 29 | |
| 9 | NicoHülkenberg | 1:25,478 | +1,858 | 36 | |
| 10 | DaniilKvyat | 1:25,493 | +1,873 | 39 | |
| 11 | SergioPérez | 1:25,591 | +1,971 | 35 | |
| 12 | FernandoAlonso | 1:26,000 | +2,380 | 19 | |
| 13 | EstebanOcon | 1:26,145 | +2,525 | 37 | |
| 14 | FelipeMassa | 1:26,331 | +2,711 | 6 | |
| 15 | MarcusEricsson | 1:26,498 | +2,878 | 29 | |
| 16 | LanceStroll | 1:26,525 | +2,905 | 27 | |
| 17 | StoffelVandoorne | 1:26,608 | +2,988 | 33 | |
| 18 | PascalWehrlein | 1:26,919 | +3,299 | 30 | |
| 19 | KevinMagnussen | 1:27,279 | +3,659 | 8 | |
| - | JolyonPalmer | 1:27,549 | +3,929 | 4 |
