- Strona główna
- Wyniki
- 2018
- Grand Prix Abu Zabi
- Wyniki 3. treningu
Grand Prix Abu Zabi 2018 · Trening 3
Grand Prix Abu Zabi 2018 — wyniki: Trening 3
23 lis - 25 lis 2018
- Sklasyfikowani
- 20
- Data
- 24 lis 2018
- Tor
- Abu Zabi
- Klasyfikacja
- Relacja
Klasyfikacja
HAM
Najszybszy
Lewis
Hamilton
- Najl. okr.
- 1:37,176
- Przewaga nad P2
- +0,288
| Poz | KierowcaKie | Zespół | Najl. okr. | Strata | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LewisHamilton | 1:37,176 | Lider | 16 | |
| 2 | KimiRäikkönen | 1:37,464 | +0,288 | 18 | |
| 3 | SebastianVettel | 1:37,587 | +0,411 | 14 | |
| 4 | MaxVerstappen | 1:37,747 | +0,571 | 14 | |
| 5 | ValtteriBottas | 1:37,933 | +0,757 | 15 | |
| 6 | DanielRicciardo | 1:38,090 | +0,914 | 11 | |
| 7 | RomainGrosjean | 1:38,304 | +1,128 | 13 | |
| 8 | NicoHülkenberg | 1:38,850 | +1,674 | 15 | |
| 9 | CarlosSainz | 1:38,970 | +1,794 | 15 | |
| 10 | EstebanOcon | 1:39,011 | +1,835 | 7 | |
| 11 | SergioPérez | 1:39,053 | +1,877 | 14 | |
| 12 | BrendonHartley | 1:39,074 | +1,898 | 17 | |
| 13 | CharlesLeclerc | 1:39,282 | +2,106 | 9 | |
| 14 | KevinMagnussen | 1:39,612 | +2,436 | 12 | |
| 15 | PierreGasly | 1:39,740 | +2,564 | 12 | |
| 16 | FernandoAlonso | 1:39,974 | +2,798 | 12 | |
| 17 | MarcusEricsson | 1:39,997 | +2,821 | 19 | |
| 18 | LanceStroll | 1:40,117 | +2,941 | 18 | |
| 19 | StoffelVandoorne | 1:40,233 | +3,057 | 13 | |
| 20 | SergeySirotkin | 1:41,182 | +4,006 | 21 |


