- Strona główna
- Wyniki
- 2018
- Grand Prix Australii
- Wyniki 2. treningu
Grand Prix Australii 2018 · Trening 2
Grand Prix Australii 2018 — wyniki: Trening 2
23 mar - 25 mar 2018
- Sklasyfikowani
- 20
- Data
- 23 mar 2018
- Tor
- Albert Park
- Klasyfikacja
- Relacja
Klasyfikacja
HAM
Najszybszy
Lewis
Hamilton
- Najl. okr.
- 1:23,931
- Przewaga nad P2
- +0,127
| Poz | KierowcaKie | Zespół | Najl. okr. | Strata | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LewisHamilton | 1:23,931 | Lider | 35 | |
| 2 | MaxVerstappen | 1:24,058 | +0,127 | 34 | |
| 3 | ValtteriBottas | 1:24,159 | +0,228 | 34 | |
| 4 | KimiRäikkönen | 1:24,214 | +0,283 | 39 | |
| 5 | SebastianVettel | 1:24,451 | +0,520 | 38 | |
| 6 | RomainGrosjean | 1:24,648 | +0,717 | 34 | |
| 7 | DanielRicciardo | 1:24,721 | +0,790 | 28 | |
| 8 | FernandoAlonso | 1:25,200 | +1,269 | 28 | |
| 9 | KevinMagnussen | 1:25,246 | +1,315 | 30 | |
| 10 | StoffelVandoorne | 1:25,285 | +1,354 | 34 | |
| 11 | CarlosSainz | 1:25,390 | +1,459 | 35 | |
| 12 | SergioPérez | 1:25,413 | +1,482 | 30 | |
| 13 | NicoHülkenberg | 1:25,463 | +1,532 | 35 | |
| 14 | LanceStroll | 1:25,543 | +1,612 | 32 | |
| 15 | EstebanOcon | 1:25,888 | +1,957 | 33 | |
| 16 | BrendonHartley | 1:25,925 | +1,994 | 41 | |
| 17 | PierreGasly | 1:25,945 | +2,014 | 39 | |
| 18 | SergeySirotkin | 1:25,974 | +2,043 | 37 | |
| 19 | MarcusEricsson | 1:26,814 | +2,883 | 31 | |
| 20 | CharlesLeclerc | 1:26,815 | +2,884 | 35 |


