- Strona główna
- Wyniki
- 2019
- Grand Prix Australii
- Wyniki 1. treningu
Grand Prix Australii 2019 · Trening 1
Grand Prix Australii 2019 — wyniki: Trening 1
15 mar - 17 mar 2019
- Sklasyfikowani
- 20
- Data
- 15 mar 2019
- Tor
- Albert Park
- Klasyfikacja
- Relacja
Klasyfikacja
HAM
Najszybszy
Lewis
Hamilton
- Najl. okr.
- 1:23,599
- Przewaga nad P2
- +0,038
| Poz | KierowcaKie | Zespół | Najl. okr. | Strata | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LewisHamilton | 1:23,599 | Lider | 26 | |
| 2 | SebastianVettel | 1:23,637 | +0,038 | 18 | |
| 3 | CharlesLeclerc | 1:23,673 | +0,074 | 18 | |
| 4 | MaxVerstappen | 1:23,792 | +0,193 | 22 | |
| 5 | ValtteriBottas | 1:23,866 | +0,267 | 30 | |
| 6 | KimiRäikkönen | 1:24,816 | +1,217 | 18 | |
| 7 | DaniilKvyat | 1:24,832 | +1,233 | 30 | |
| 8 | PierreGasly | 1:24,932 | +1,333 | 23 | |
| 9 | KevinMagnussen | 1:24,934 | +1,335 | 24 | |
| 10 | NicoHülkenberg | 1:25,015 | +1,416 | 11 | |
| 11 | AntonioGiovinazzi | 1:25,166 | +1,567 | 23 | |
| 12 | RomainGrosjean | 1:25,224 | +1,625 | 18 | |
| 13 | AlexAlbon | 1:25,230 | +1,631 | 21 | |
| 14 | CarlosSainz | 1:25,285 | +1,686 | 19 | |
| 15 | LanceStroll | 1:25,288 | +1,689 | 26 | |
| 16 | SergioPérez | 1:25,498 | +1,899 | 21 | |
| 17 | DanielRicciardo | 1:25,634 | +2,035 | 16 | |
| 18 | LandoNorris | 1:25,966 | +2,367 | 31 | |
| 19 | RobertKubica | 1:27,914 | +4,315 | 25 | |
| 20 | GeorgeRussell | 1:28,740 | +5,141 | 25 |


