- Strona główna
- Wyniki
- 2019
- Grand Prix Australii
- Wyniki wyścigu
Grand Prix Australii 2019 · Wyścig
Grand Prix Australii 2019 — wyniki: Wyścig
15 mar - 17 mar 2019
- Sklasyfikowani
- 20
- Data
- 17 mar 2019
- Tor
- Albert Park
- Klasyfikacja
- Relacja
Klasyfikacja
BOT
Zwycięzca
Valtteri
Bottas
- Czas
- 1:25:27,325
- Przewaga zwycięzcy
- +20,886
- Punkty
- 26
| Poz | KierowcaKie | Zespół | Start | Okr. | Czas/Strata | NO | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ValtteriBottas | 2 | 58 | 1:25:27,325 | 1:25,580 | 26 | |
| 2 | LewisHamilton | 1 | 58 | +20,886 | 1:26,057 | 18 | |
| 3 | MaxVerstappen | 4 | 58 | +22,520 | 1:26,256 | 15 | |
| 4 | SebastianVettel | 3 | 58 | +57,109 | 1:27,954 | 12 | |
| 5 | CharlesLeclerc | 5 | 58 | +58,203 | 1:26,926 | 10 | |
| 6 | KevinMagnussen | 7 | 58 | +1:27,156 | 1:28,182 | 8 | |
| 7 | NicoHülkenberg | 11 | 57 | +1 okrążenie | 1:28,444 | 6 | |
| 8 | KimiRäikkönen | 9 | 57 | +1 okrążenie | 1:28,270 | 4 | |
| 9 | LanceStroll | 16 | 57 | +1 okrążenie | 1:27,568 | 2 | |
| 10 | DaniilKvyat | 15 | 57 | +1 okrążenie | 1:27,448 | 1 | |
| 11 | PierreGasly | 17 | 57 | +1 okrążenie | 1:27,229 | - | |
| 12 | LandoNorris | 8 | 57 | +1 okrążenie | 1:28,555 | - | |
| 13 | SergioPérez | 10 | 57 | +1 okrążenie | 1:28,485 | - | |
| 14 | AlexAlbon | 13 | 57 | +1 okrążenie | 1:28,188 | - | |
| 15 | AntonioGiovinazzi | 14 | 57 | +1 okrążenie | 1:28,479 | - | |
| 16 | GeorgeRussell | 19 | 56 | +2 okrążenia | 1:28,713 | - | |
| 17 | RobertKubica | 20 | 55 | +3 okrążenia | 1:29,284 | - | |
| R | RomainGrosjean | 6 | 29 | wycofał się | 1:28,462 | - | |
| R | DanielRicciardo | 12 | 28 | wycofał się | 1:29,848 | - | |
| R | CarlosSainz | 18 | 9 | wycofał się | 1:30,899 | - |


