- Strona główna
- Wyniki
- 2019
- Grand Prix Wielkiej Brytanii
- Wyniki kwalifikacji
Grand Prix Wielkiej Brytanii 2019 · Kwalifikacje
Grand Prix Wielkiej Brytanii 2019 — wyniki: Kwalifikacje
12 lip - 14 lip 2019
- Sklasyfikowani
- 20
- Data
- 13 lip 2019
- Tor
- Silverstone
- Klasyfikacja
- Relacja
Klasyfikacja
BOT
Najszybszy
Valtteri
Bottas
- Najl. okr.
- 1:25,093
- Przewaga nad P2
- +0,006
| Poz | KierowcaKie | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 | Strata | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ValtteriBottas | 1:25,750 | 1:25,672 | 1:25,093 | 21 | ||
| 2 | LewisHamilton | 1:25,513 | 1:25,840 | 1:25,099 | +0,006 | 17 | |
| 3 | CharlesLeclerc | 1:25,533 | 1:25,546 | 1:25,172 | +0,079 | 18 | |
| 4 | MaxVerstappen | 1:25,700 | 1:25,848 | 1:25,276 | +0,183 | 21 | |
| 5 | PierreGasly | 1:26,273 | 1:26,038 | 1:25,590 | +0,497 | 21 | |
| 6 | SebastianVettel | 1:25,898 | 1:26,023 | 1:25,787 | +0,694 | 19 | |
| 7 | DanielRicciardo | 1:26,428 | 1:26,283 | 1:26,182 | +1,089 | 21 | |
| 8 | LandoNorris | 1:26,079 | 1:26,385 | 1:26,224 | +1,131 | 21 | |
| 9 | AlexAlbon | 1:26,482 | 1:26,403 | 1:26,345 | +1,252 | 24 | |
| 10 | NicoHülkenberg | 1:26,568 | 1:26,397 | 1:26,386 | +1,293 | 21 | |
| 11 | AntonioGiovinazzi | 1:26,449 | 1:26,519 | — | — | 18 | |
| 12 | KimiRäikkönen | 1:26,558 | 1:26,546 | — | — | 18 | |
| 13 | CarlosSainz | 1:26,203 | 1:26,578 | — | — | 15 | |
| 14 | RomainGrosjean | 1:26,347 | 1:26,757 | — | — | 17 | |
| 15 | SergioPérez | 1:26,649 | 1:26,928 | — | — | 14 | |
| 16 | KevinMagnussen | 1:26,662 | — | — | — | 9 | |
| 17 | DaniilKvyat | 1:26,721 | — | — | — | 10 | |
| 18 | LanceStroll | 1:26,762 | — | — | — | 9 | |
| 19 | GeorgeRussell | 1:27,789 | — | — | — | 9 | |
| 20 | RobertKubica | 1:28,257 | — | — | — | 10 |


