- Strona główna
- Wyniki
- 2021
- Grand Prix Wielkiej Brytanii
- Wyniki sprintu
Grand Prix Wielkiej Brytanii 2021 · Sprint
Grand Prix Wielkiej Brytanii 2021 — wyniki: Sprint
16 lip - 18 lip 2021
- Sklasyfikowani
- 20
- Data
- 17 lip 2021
- Tor
- Silverstone
- Klasyfikacja
- Relacja
Klasyfikacja
VER
Zwycięzca
Max
Verstappen
- Czas
- 25:38,426
- Przewaga zwycięzcy
- +1,430
- Punkty
- 3
| Poz | KierowcaKie | Zespół | Start | Okr. | Czas/Strata | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MaxVerstappen | 2 | 17 | 25:38,426 | 3 | |
| 2 | LewisHamilton | 1 | 17 | +1,430 | 2 | |
| 3 | ValtteriBottas | 3 | 17 | +7,502 | 1 | |
| 4 | CharlesLeclerc | 4 | 17 | +11,278 | - | |
| 5 | LandoNorris | 6 | 17 | +24,111 | - | |
| 6 | DanielRicciardo | 7 | 17 | +30,959 | - | |
| 7 | FernandoAlonso | 11 | 17 | +43,527 | - | |
| 8 | SebastianVettel | 10 | 17 | +44,439 | - | |
| 9 | GeorgeRussell | 8 | 17 | +46,652 | - | |
| 10 | EstebanOcon | 13 | 17 | +47,395 | - | |
| 11 | CarlosSainz | 9 | 17 | +47,798 | - | |
| 12 | PierreGasly | 12 | 17 | +48,763 | - | |
| 13 | KimiRäikkönen | 17 | 17 | +50,677 | - | |
| 14 | LanceStroll | 15 | 17 | +52,179 | - | |
| 15 | AntonioGiovinazzi | 14 | 17 | +53,225 | - | |
| 16 | YukiTsunoda | 16 | 17 | +53,567 | - | |
| 17 | NicholasLatifi | 18 | 17 | +55,162 | - | |
| 18 | MickSchumacher | 19 | 17 | +1:08,213 | - | |
| 19 | NikitaMazepin | 20 | 17 | +1:17,648 | - | |
| R | SergioPérez | 5 | 16 | wycofał się | - |





